Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором

Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепараторомFw — номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
СК040807 4 8 7
СК050907 5 9 7
СК061007 6 10 7
СК071107 7 11 7
СК081207 8 12 7
СК091307 9 13 7
СК101407 10 14 7
СК121607 12 16 7
СК142010 14 20 10
СК152110 15 21 10
СК162210 16 22 10
СК172310 17 23 10
СК182410 18 24 10
СК202610 HK2010 20 26 10 1,2 0,0115
СК222810 HK2210 22 28 10 1,2 0,0123
СК253212 HK2512 25 32 12 1,2 0,0200
СК283512 28 35 12
СК303712 HK3012 30 37 12 1,2 0,0230
СК323912 32 39 12
СК354212 HK3512 35 42 12 1,2 0,0277
СК384512 38 45 12
СК404712 HK4012 40 47 12 1,2 0,0300
СК424912 42 49 12
СК455212 HK4512 45 52 12 1,2 0,0348
СК505814 50 58 14
СК556314 55 63 14
СК606814 60 68 14
СК657314 65 73 14
СК707814 70 78 14
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 2, серия диаметров 2.

СК081410 8 14 10
СК091510 9 15 10
СК101610 10 16 10
СК121810 12 18 10 0,007
СК142212 14 22 12
СК152312 15 23 12
СК162412 16 24 12
СК172512 17 25 12
СК182612 18 26 12
СК202812 20 28 12
СК223012 22 30 12
СК253514 25 35 14
СК283814 28 38 14
СК304014 30 40 14
СК324214 32 42 14
СК354514 35 45 14
СК384814 38 48 14
СК405014 40 50 14
СК425214 42 52 14
СК455514 45 55 14
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 3, серия диаметров 1.

СК040808 HK0408 4 8 8 0,0014
СК050908 5 9 8
СК061008 HK0608 6 10 8 0,0020
СК071108 7 11 8
СК081208 HK0808 8 12 8 0,0026
СК091308 HK0908 9 13 8 0,0030
СК101408 10 14 8
СК121608 12 16 8
СК142012 HK1412 14 20 12 1,2 0,0098
СК152112 HK1512 15 21 12 1,2 0,0105
СК162212 HK1612 16 22 12 1,2 0,0110
СК172312 HK1712 17 23 12 1,2 0,0116
СК182412 HK1812 18 24 12 1,2 0,0127
СК202612 HK2012 20 26 12 1,2 0,0138
СК222812 HK2212 22 28 12 1,2 0,0150
СК253214 25 32 14
СК283514 28 35 14
СК303714 30 37 14
СК323914 32 39 14
СК354214 35 42 14
СК384514 38 45 14
СК404714 40 47 14
СК424914 42 49 14
СК455214 45 52 14
СК505816 50 58 16
СК556316 55 63 16
СК606816 60 68 16
СК657316 65 73 16
СК707816 70 78 16
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 3, серия диаметров 2.

СК081412 8 14 12
СК091512 9 15 12
СК101612 10 16 12 0,0075
СК121812 HK1212 12 18 12 1,2 0,0087
СК142214 14 22 14
СК152314 15 23 14
СК162414 16 24 14
СК172514 17 25 14
СК182614 18 26 14
СК202814 20 28 14
СК223014 22 30 14
СК253516 25 35 16
СК283816 28 38 16
СК304016 30 40 16
СК324216 32 42 16
СК354516 35 45 16
СК384816 38 48 16
СК405016 40 50 16
СК425216 42 52 16
СК455516 45 55 16
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 1.

СК050909 HK0509 5 9 9 0,0020
СК061009 HK0609 6 10 9 0,0023
СК071109 HK0709 7 11 9 0,0027
СК081209 8 12 9
СК091309 9 13 9
СК101409 10 14 9
СК121609 12 16 9
СК142014 14 20 14
СК152114 15 21 14
СК162214 16 22 14
СК172314 17 23 14
СК182414 18 24 14
СК202614 20 26 14
СК222814 22 28 14
СК253216 HK2516 25 32 16 1,2 0,026
СК283516 HK2816 28 35 16 1,2 0,028
СК303716 HK3016 30 37 16 1,2 0,030
СК323916 32 39 16
СК354216 HK3516 35 42 16 1,2 0,035
СК384516 38 45 16
СК404716 HK4016 40 47 16 1,2 0,039
СК424916 42 49 16
СК455216 HK4516 45 52 16 1,2 0,043
СК505818 50 58 18
СК556318 55 63 18
СК606818 60 68 18
СК657318 65 73 18
СК707818 70 78 18
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 2.

СК081414 8 14 14
СК091514 9 15 14
СК101614 10 16 14
СК121814 12 18 14
СК142216 14 22 16
СК152316 15 23 16
СК162416 16 24 16
СК172516 17 25 16
СК182616 18 26 16
СК202816 20 28 16
СК223016 22 30 16
СК253518 25 35 18
СК283818 28 38 18
СК304018 30 40 18
СК324218 32 42 18
СК354518 35 45 18
СК384818 38 48 18
СК405018 40 50 18
СК425218 42 52 18
СК455518 45 55 18
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 5, серия диаметров 1.

СК061010 6 10 10
СК071110 7 11 10
СК081210 HK0810 8 12 10 0,0032
СК091310 HK0910 9 13 10 0,0035
СК101410 HK1010 10 14 10 1,2 0,0039
СК121610 HK1210 12 16 10 1,2 0,0045
СК142016 14 20 16 0,0130
СК152116 HK1516 15 21 16 1,2 0,0150
СК162216 HK1616 16 22 16 1,2 0,0147
СК172316 17 23 16
СК182416 HK1816 18 24 16 1,2 0,0170
СК202616 HK2016 20 26 16 1,2 0,0193
СК222816 HK2216 22 28 16 1,2 0,020
СК253218 25 32 18
СК283518 28 35 18
СК303718 30 37 18
СК323918 32 39 18
СК354218 35 42 18
СК384518 38 45 18
СК404718 40 47 18
СК424918 42 49 18
СК455218 45 52 18
СК505820 HK5020 50 58 20 1,2 0,070
СК556320 HK5520 55 63 20 1,2 0,076
СК606820 HK6020 60 68 20 1,2 0,086
СК657320 65 73 20
СК707820 70 78 20
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 5, серия диаметров 2.

СК091516 9 15 16
СК101616 10 16 16
СК121816 12 18 16
СК142218 14 22 18
СК152318 15 23 18
СК162418 16 24 18
СК172518 17 25 18
СК182618 18 26 18
СК202818 20 28 18
СК223018 22 30 18
СК253520 25 35 20
СК283820 28 38 20
СК304020 30 40 20
СК324220 32 42 20
СК354520 35 45 20
СК384820 38 48 20
СК405020 40 50 20
СК425220 42 52 20
СК455520 45 55 20
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 6, серия диаметров 1.

СК071112 7 11 12
СК081212 8 12 12
СК091312 HK0912 9 13 12 0,0046
СК101412 HK1012 10 14 12 1,2 0,0047
СК121612 12 16 12
СК142018 14 20 18
СК152118 15 21 18
СК162218 16 22 18
СК172318 17 23 18
СК182418 18 24 18
СК202618 20 26 18
СК222818 22 28 18
СК253220 HK2520 25 32 20 1,2 0,032
СК283520 HK2820 28 35 20 1,2 0,035
СК303720 HK3020 30 37 20 1,2 0,038
СК323920 HK3220 32 39 20 1,2 0,041
СК354220 HK3520 35 42 20 1,2 0,043
СК384520 38 45 20
СК404720 HK4020 40 47 20 1,2 0,054
СК424920 42 49 20
СК455220 HK4520 45 52 20 1,2 0,054
СК505824 50 58 24 0,084
СК556324 55 63 24 0,091
СК606824 60 68 24
СК657324 65 73 24
СК707824 70 78 24
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 6, серия диаметров 2.

СК121818 12 18 18
СК142220 14 22 20
СК152320 15 23 20
СК162420 16 24 20
СК172520 17 25 20
СК182620 18 26 20
СК202820 20 28 20
СК223020 22 30 20
СК253524 25 35 24
СК283824 28 38 24
СК304024 30 40 24
СК324224 32 42 24
СК354524 35 45 24
СК384824 38 48 24
СК405024 40 50 24
СК425224 42 52 24
СК455524 45 55 24
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 7, серия диаметров 1.

СК091314 9 13 14
СК101414 10 14 14
СК121614 12 16 14
СК142020 14 20 20
СК152120 15 21 20
СК162220 16 22 20
СК172320 17 23 20
СК182420 18 24 20
СК202620 HK2020 20 26 20 1,2 0,0230
СК222820 HK2220 22 28 20 1,2 0,0262
СК253224 25 32 24
СК283524 28 35 24
СК303724 30 37 24
СК323924 HK3224 32 39 24 1,2 0,0507
СК354224 35 42 24
СК384524 38 45 24
СК404724 40 47 24
СК424924 42 49 24
СК455224 45 52 24
СК505828 50 58 28
СК556328 HK5528 55 63 28 1,2 0,111
СК606828 60 68 28
СК657328 65 73 28
СК707828 70 78 28
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 7, серия диаметров 2.

СК142224 14 22 24
СК152324 15 23 24
СК162424 16 24 24
СК172524 17 25 24
СК182624 18 26 24
СК202824 20 28 24
СК223024 22 30 24
СК253528 25 35 28
СК283828 28 38 28
СК304028 30 40 28
СК324228 32 42 28
СК354528 35 45 28
СК384828 38 48 28
СК405028 40 50 28
СК425228 42 52 28
СК455528 45 55 28
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 8, серия диаметров 1.

СК253228 25 32 28
СК283528 28 35 28
СК303728 30 37 28
СК323928 32 39 28
СК354228 35 42 28
СК384528 38 45 28
СК404728 40 47 28
СК424928 42 49 28
СК455228 45 52 28
СК505832 50 58 32
СК556332 55 63 32
СК606832 HK6032 60 68 32 1,2 0,136
СК657332 65 73 32
СК707832 70 78 32
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 8, серия диаметров 2.

СК253532 25 35 32
СК283832 28 38 32
СК304032 30 40 32
СК324232 32 42 32
СК354532 35 45 32
СК384832 38 48 32
СК405032 40 50 32
СК425232 42 52 32
СК455532 45 55 32
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 9, серия диаметров 1.

СК253232 25 32 32
СК283532 28 35 32
СК303732 30 37 32
СК323932 32 39 32
СК354232 35 42 32
СК384532 38 45 32
СК404732 40 47 32
СК424932 42 49 32
СК455232 45 52 32
СК505836 50 58 36
СК556336 55 63 36
СК606836 60 68 36
СК657336 65 73 36
СК707836 70 78 36
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием с сепаратором", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.