Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором

Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с плоским дном с сепараторомFw — номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

t — номинальная толщина плоского дна наружного кольца;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
ВК040807 4 8 7 1,0
ВК050907 5 9 7 1,0
ВК061007 6 10 7 1,0
ВК071107 7 11 7 1,0
ВК081207 8 12 7 1,0
ВК091307 9 13 7 1,0
ВК101407 10 14 7 1,0
ВК121607 12 16 7 1,0
ВК142010 14 20 10 1,3
ВК152110 15 21 10 1,3
ВК162210 16 22 10 1,3
ВК172310 17 23 10 1,3
ВК182410 18 24 10 1,3
ВК202610 20 26 10 1,3 0,0135
ВК222810 22 28 10 1,3
ВК253212 25 32 12 1,3 0,0230
ВК283512 28 35 12 1,3
ВК303712 BK3012 30 37 12 1,3 1,2 0,0270
ВК323912 32 39 12 1,3
ВК354212 35 42 12 1,3 0,0329
ВК384512 38 45 12 1,3
ВК404712 40 47 12 1,3 0,0370
ВК424912 42 49 12 1,3
ВК455212 45 52 12 1,3
ВК505814 50 58 14 1,6
ВК556314 55 63 14 1,6
ВК606814 60 68 14 1,6
ВК657314 65 73 14 1,6
ВК707814 70 78 14 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 2, серия диаметров 2.

ВК081410 8 14 10 1,3
ВК091510 9 15 10 1,3
ВК101610 10 16 10 1,3
ВК121810 12 18 10 1,3 0,0078
ВК142212 14 22 12 1,3
ВК152312 15 23 12 1,3
ВК162412 16 24 12 1,3
ВК172512 17 25 12 1,3
ВК182612 18 26 12 1,3
ВК202812 BK2012 20 28 12 1,3 1,2 0,0180
ВК223012 22 30 12 1,3
ВК253514 25 35 14 1,6
ВК283814 28 38 14 1,6
ВК304014 30 40 14 1,6
ВК324214 32 42 14 1,6
ВК354514 35 45 14 1,6
ВК384814 38 48 14 1,6
ВК405014 40 50 14 1,6
ВК425214 42 52 14 1,6
ВК455514 45 55 14 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 3, серия диаметров 1.

ВК040808 BK0408 4 8 8 1,0 0,00145
ВК050908 5 9 8 1,0
ВК061008 6 10 8 1,0 0,0021
ВК071108 7 11 8 1,0
ВК081208 BK0808 8 12 8 1,0 0,0028
ВК091308 9 13 8 1,0
ВК101408 10 14 8 1,0
ВК121608 12 16 8 1,0
ВК142012 BK1412 14 20 12 1,3 1,2 0,0107
ВК152112 BK1512 15 21 12 1,3 1,2 0,0115
ВК162212 BK1612 16 22 12 1,3 1,2 0,0123
ВК172312 17 23 12 1,3 0,0130
ВК182412 BK1812 18 24 12 1,3 1,2 0,0143
ВК202612 20 26 12 1,3 0,0158
ВК222812 BK2212 22 28 12 1,3 1,2 0,0180
ВК253214 25 32 14 1,3
ВК283514 28 35 14 1,3
ВК303714 30 37 14 1,3
ВК323914 32 39 14 1,3
ВК354214 35 42 14 1,3
ВК384514 38 45 14 1,3
ВК404714 40 47 14 1,3
ВК424914 42 49 14 1,3
ВК455214 45 52 14 1,3
ВК505816 50 58 16 1,6
ВК556316 55 63 16 1,6
ВК606816 60 68 16 1,6
ВК657316 65 73 16 1,6
ВК707816 70 78 16 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 3, серия диаметров 2.

ВК081412 8 14 12 1,3
ВК091512 9 15 12 1,3
ВК101612 10 16 12 1,3 0,0082
ВК121812 BK1212 12 18 12 1,3 1,2 0,0095
ВК142214 14 22 14 1,3
ВК152314 15 23 14 1,3
ВК162414 16 24 14 1,3
ВК172514 17 25 14 1,3
ВК182614 18 26 14 1,3
ВК202814 20 28 14 1,3
ВК223014 22 30 14 1,3
ВК253516 25 35 16 1,6
ВК283816 28 38 16 1,6
ВК304016 30 40 16 1,6
ВК324216 32 42 16 1,6
ВК354516 35 45 16 1,6
ВК384816 38 48 16 1,6
ВК405016 40 50 16 1,6
ВК425216 42 52 16 1,6
ВК455516 45 55 16 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 4, серия диаметров 1.

ВК050909 BK0509 5 9 9 1,0 0,0021
ВК061009 BK0609 6 10 9 1,0 0,0024
ВК071109 BK0709 7 11 9 1,0 0,0028
ВК081209 8 12 9 1,0
ВК091309 9 13 9 1,0
ВК101409 10 14 9 1,0
ВК121609 12 16 9 1,0
ВК142014 14 20 14 1,3
ВК152114 15 21 14 1,3
ВК162214 16 22 14 1,3
ВК172314 17 23 14 1,3
ВК182414 18 24 14 1,3
ВК202614 20 26 14 1,3
ВК222814 22 28 14 1,3
ВК253216 BK2516 25 32 16 1,3 1,2 0,029
ВК283516 28 35 16 1,3 0,032
ВК303716 BK3016 30 37 16 1,3 1,2 0,034
ВК323916 32 39 16 1,3
ВК354216 35 42 16 1,3 0,041
ВК384516 38 45 16 1,3
ВК404716 40 47 16 1,3 0,046
ВК424916 42 49 16 1,3
ВК455216 45 52 16 1,3 0,053
ВК505818 50 58 18 1,6
ВК556318 55 63 18 1,6
ВК606818 60 68 18 1,6
ВК657318 65 73 18 1,6
ВК707818 70 78 18 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 4, серия диаметров 2.

ВК081414 8 14 14 1,3
ВК091514 9 15 14 1,3
ВК101614 10 16 14 1,3
ВК121814 12 18 14 1,3
ВК142216 14 22 16 1,3
ВК152316 15 23 16 1,3
ВК162416 16 24 16 1,3
ВК172516 17 25 16 1,3
ВК182616 18 26 16 1,3
ВК202816 20 28 16 1,3
ВК223016 22 30 16 1,3
ВК253518 25 35 18 1,6
ВК283818 28 38 18 1,6
ВК304018 30 40 18 1,6
ВК324218 32 42 18 1,6
ВК354518 35 45 18 1,6
ВК384818 38 48 18 1,6
ВК405018 40 50 18 1,6
ВК425218 42 52 18 1,6
ВК455518 45 55 18 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 5, серия диаметров 1.

ВК061010 6 10 10 1,0
ВК071110 7 11 10 1,0
ВК081210 BK0810 8 12 10 1,0 0,0034
ВК091310 BK0910 9 13 10 1,0 0,0038
ВК101410 BK1010 10 14 10 1,0 1,2 0,0042
ВК121610 BK1210 12 16 10 1,0 1,2 0,0050
ВК142016 14 20 16 1,3 0,0139
ВК152116 BK1516 15 21 16 1,3 1,2 0,0165
ВК162216 BK1616 16 22 16 1,3 1,2 0,0160
ВК172316 17 23 16 1,3
ВК182416 BK1816 18 24 16 1,3 1,2 0,0186
ВК202616 BK2016 20 26 16 1,3 1,2 0,0201
ВК222816 BK2216 22 28 16 1,3 1,2 0,0230
ВК253218 25 32 18 1,3
ВК283518 28 35 18 1,3
ВК303718 30 37 18 1,3
ВК323918 32 39 18 1,3
ВК354218 35 42 18 1,3
ВК384518 38 45 18 1,3
ВК404718 40 47 18 1,3
ВК424918 42 49 18 1,3
ВК455218 45 52 18 1,3
ВК505820 50 58 20 1,6 1,2 0,083
ВК556320 55 63 20 1,6 0,082
ВК606820 60 68 20 1,6 0,105
ВК657320 65 73 20 1,6
ВК707820 70 78 20 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 5, серия диаметров 2.

ВК091516 9 15 16 1,3
ВК101616 10 16 16 1,3
ВК121816 12 18 16 1,3
ВК142218 14 22 18 1,3
ВК152318 15 23 18 1,3
ВК162418 16 24 18 1,3
ВК172518 17 25 18 1,3
ВК182618 18 26 18 1,3
ВК202818 20 28 18 1,3
ВК223018 22 30 18 1,3
ВК253520 25 35 20 1,6
ВК283820 28 38 20 1,6
ВК304020 30 40 20 1,6
ВК324220 32 42 20 1,6
ВК354520 35 45 20 1,6
ВК384820 38 48 20 1,6
ВК405020 40 50 20 1,6
ВК425220 42 52 20 1,6
ВК455520 45 55 20 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 6, серия диаметров 1.

ВК071112 7 11 12 1,0
ВК081212 8 12 12 1,0
ВК091312 BK0912 9 13 12 1,0 0,0049
ВК101412 BK1012 10 14 12 1,0 1,2 0,0050
ВК121612 12 16 12 1,0
ВК142018 14 20 18 1,3
ВК152118 15 21 18 1,3
ВК162218 16 22 18 1,3
ВК172318 17 23 18 1,3
ВК182418 18 24 18 1,3
ВК202618 20 26 18 1,3
ВК222818 22 28 18 1,3
ВК253220 BK2520 25 32 20 1,3 1,2 0,035
ВК283520 28 35 20 1,3 0,039
ВК303720 BK3020 30 37 20 1,3 1,2 0,042
ВК323920 32 39 20 1,3
ВК354220 BK3520 35 42 20 1,3 1,2 0,049
ВК384520 38 45 20 1,3
ВК404720 BK4020 40 47 20 1,3 1,2 0,056
ВК424920 42 49 20 1,3
ВК455220 BK4520 45 52 20 1,3 1,2 0,061
ВК505824 50 58 24 1,6 0,097
ВК556324 55 63 24 1,6 0,107
ВК606824 60 68 24 1,6
ВК657324 65 73 24 1,6
ВК707824 70 78 24 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 6, серия диаметров 2.

ВК121818 12 18 18 1,3
ВК142220 14 22 20 1,3
ВК152320 15 23 20 1,3
ВК162420 16 24 20 1,3
ВК172520 17 25 20 1,3
ВК182620 18 26 20 1,3
ВК202820 20 28 20 1,3
ВК223020 22 30 20 1,3
ВК253524 25 35 24 1,6
ВК283824 28 38 24 1,6
ВК304024 30 40 24 1,6
ВК324224 32 42 24 1,6
ВК354524 35 45 24 1,6
ВК384824 38 48 24 1,6
ВК405024 40 50 24 1,6
ВК425224 42 52 24 1,6
ВК455524 45 55 24 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 7, серия диаметров 1.

ВК091314 9 13 14 1,0
ВК101414 10 14 14 1,0
ВК121614 12 16 14 1,0
ВК142020 14 20 20 1,3
ВК152120 15 21 20 1,3
ВК162220 16 22 20 1,3
ВК172320 17 23 20 1,3
ВК182420 18 24 20 1,3
ВК202620 BK2020 20 26 20 1,3 1,2 0,0250
ВК222820 22 28 20 1,3 0,0299
ВК253224 25 32 24 1,3
ВК283524 28 35 24 1,3
ВК303724 30 37 24 1,3
ВК323924 32 39 24 1,3
ВК354224 35 42 24 1,3
ВК384524 38 45 24 1,3
ВК404724 40 47 24 1,3
ВК424924 42 49 24 1,3
ВК455224 45 52 24 1,3
ВК505828 50 58 28 1,6
ВК556328 55 63 28 1,6 0,132
ВК606828 60 68 28 1,6
ВК657328 65 73 28 1,6
ВК707828 70 78 28 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 7, серия диаметров 2.

ВК142224 14 22 24 1,3
ВК152324 15 23 24 1,3
ВК162424 16 24 24 1,3
ВК172524 17 25 24 1,3
ВК182624 18 26 24 1,3
ВК202824 20 28 24 1,3
ВК223024 22 30 24 1,3
ВК253528 25 35 28 1,6
ВК283828 28 38 28 1,6
ВК304028 30 40 28 1,6
ВК324228 32 42 28 1,6
ВК354528 35 45 28 1,6
ВК384828 38 48 28 1,6
ВК405028 40 50 28 1,6
ВК425228 42 52 28 1,6
ВК455528 45 55 28 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 8, серия диаметров 1.

ВК253228 25 32 28 1,3
ВК283528 28 35 28 1,3
ВК303728 30 37 28 1,3
ВК323928 32 39 28 1,3
ВК354228 35 42 28 1,3
ВК384528 38 45 28 1,3
ВК404728 40 47 28 1,3
ВК424928 42 49 28 1,3
ВК455228 45 52 28 1,3
ВК505832 50 58 32 1,6
ВК556332 55 63 32 1,6
ВК606832 60 68 32 1,6 0,164
ВК657332 65 73 32 1,6
ВК707832 70 78 32 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 8, серия диаметров 2.

ВК253532 25 35 32 1,6
ВК283832 28 38 32 1,6
ВК304032 30 40 32 1,6
ВК324232 32 42 32 1,6
ВК354532 35 45 32 1,6
ВК384832 38 48 32 1,6
ВК405032 40 50 32 1,6
ВК425232 42 52 32 1,6
ВК455532 45 55 32 1,6
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B t r

Серия ширин 9, серия диаметров 1.

ВК253232 25 32 32 1,3
ВК283532 28 35 32 1,3
ВК303732 30 37 32 1,3
ВК323932 32 39 32 1,3
ВК354232 35 42 32 1,3
ВК384532 38 45 32 1,3
ВК404732 40 47 32 1,3
ВК424932 42 49 32 1,3
ВК455232 45 52 32 1,3
ВК505836 50 58 36 1,6
ВК556336 55 63 36 1,6
ВК606836 60 68 36 1,6
ВК657336 65 73 36 1,6
ВК707836 70 78 36 1,6
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.