Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное и осевое в обе стороны. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721-75.
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 900 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 1420 | мм |
| Ширина подшипника | В | 412 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 12,0 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 20000000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 14300000 | Н |
| Масса подшипника | m | 2480 | кг |





