Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с одноразломным наружным кольцом

Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с одноразломным наружным кольцомd — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

d1 — диаметр пересечения сферы с торцом кольца подшипника;

d2 — диаметр сфер колец подшипника;

c — ширина внутреннего кольца подшипника;

B — ширина наружного кольца подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D d1 d2 c B r
Серия Е.
ШСП4 4 12 6 8 5 3 0,5 0,003
ШСП5 5 14 8 10 6 4 0,5 0,005
ШСП6 6 14 8 10 6 4 0,5 0,005
ЕШСП8 8 16 10 13 8 5 0,5 0,008
ЕШСП10 10 19 13 16 9 6 0,5 0,012
ШСП12 12 22 15 18 10 7 1,0 0,016
ЕШСП15 15 26 18 22 12 9 1,0 0,035
ЕШСП17 17 30 20 25 14 10 1,0 0,048
ШСП20 20 35 24 29 16 12 1,0 0,065
ШСП25 25 42 29 35 20 16 1,0 0,115
ШСП30 30 47 33 40 22 18 1,0 0,158
ЕШСП35 35 55 39 47 25 20 1,5 0,236
ШСП40 40 62 45 53 28 22 1,5 0,330
ЕШСП45 45 68 50 60 32 26 2,0 0,430
ШСП50 50 75 55 66 35 28 2,0 0,660
ШСП55 55 85 62 74 40 32 2,0 0,880
ЕШСП60 60 90 66 80 44 36 2,0 1,100
ШСП70 70 105 77 92 49 40 2,0 1,590
ШСП80 80 120 88 105 55 46 2,0 2,330
ШСП90 90 130 98 115 60 50 2,0 2,820
ШСП100 100 150 109 130 70 55 2,0 4,480
ШСП110 110 160 120 140 70 55 2,0 4,900
ШСП120 120 180 130 160 85 70 2,0 8,190
ШСП140 140 210 150 180 90 70 2,0 11,113
ШСП160 160 230 170 200 105 80 2,0 14,062
ШСП180 180 260 192 225 105 80 2,0 18,598
ШСП200 200 290 212 250 130 100 2,0 27,896
ШСП220 220 320 238 275 135 100 2,0 35,608
ШСП240 240 340 265 300 140 100 2,0 39,917
ШСП260 260 370 285 325 150 110 2,0 52,164
ШСП280 280 400 310 350 155 120 2,0 63,772
ШСП300 300 430 330 375 165 120 2,0 79,380
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D d1 d2 c B r

Серия 7.

ШСП8 8 17 10 13 8 5 0,5 0,008
ШСП10 10 20 13 16 9 6 0,5 0,012
ШСП15 15 28 18 23 12 8 1,0 0,033
ШСП17 17 32 22 26 14 10 1,0 0,048
ШСП35 35 55 39 47 26 21 1,5 0,236
ШСП45 45 70 50 60 32 25 2,0 0,460
ШСП60 60 90 66 80 44 34 2,0 0,980
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D d1 d2 c B r

Серия 2.

2ШСП10 10 30 16 22 14 10 1,0 0,052
2ШСП12 12 32 17 24 16 12 1,0 0,065
2ШСП15 15 35 20 27 18 14 1,0 0,082
2ШСП17 17 40 22 31 21 14 1,0 0,148
2ШСП20 20 47 23 35 26 15 1,0 0,190
2ШСП25 25 52 28 40 28 15 1,5 0,262
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники шарнирные с отверстиями и канавками для смазки во внутреннем кольце с одноразломным наружным кольцом", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.