d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски;
α — угол контакта.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 1. | |||||||||||||||||||
| 346100 | — | 10 | 26 | 16 | 0,5 | 0,040 | |||||||||||||
| 346101 | — | 12 | 28 | 16 | 0,5 | 0,050 | |||||||||||||
| 346102 | — | 15 | 32 | 18 | 0,5 | 0,060 | |||||||||||||
| 346103 | — | 17 | 35 | 20 | 0,5 | 0,080 | |||||||||||||
| 346104 | — | 20 | 42 | 24 | 1,0 | 0,140 | |||||||||||||
| 346105 | — | 25 | 47 | 24 | 1,0 | 0,160 | |||||||||||||
| 346106 | — | 30 | 55 | 26 | 1,5 | 0,240 | |||||||||||||
| 346107 | — | 35 | 62 | 28 | 1,5 | 0,320 | |||||||||||||
| 346108 | — | 40 | 68 | 30 | 1,5 | 0,390 | |||||||||||||
| 346109 | — | 45 | 75 | 32 | 1,5 | 0,500 | |||||||||||||
| 346110 | — | 50 | 80 | 32 | 1,5 | 0,540 | |||||||||||||
| 346111 | — | 55 | 90 | 36 | 2,0 | 0,790 | |||||||||||||
| 346112 | — | 60 | 95 | 36 | 2,0 | 0,840 | |||||||||||||
| 346113 | — | 65 | 100 | 36 | 2,0 | 0,900 | |||||||||||||
| 346114 | — | 70 | 110 | 40 | 2,0 | 1,240 | |||||||||||||
| 346115 | — | 75 | 115 | 40 | 2,0 | 1,310 | |||||||||||||
| 346116 | — | 80 | 125 | 44 | 2,0 | 1,750 | |||||||||||||
| 346117 | — | 85 | 130 | 44 | 2,0 | 1,830 | |||||||||||||
| 346118 | — | 90 | 140 | 48 | 2,5 | 2,380 | |||||||||||||
| 346120 | — | 100 | 150 | 48 | 2,5 | 2,580 | |||||||||||||
| 346122 | — | 110 | 170 | 56 | 3,0 | 4,040 | |||||||||||||
| 346124 | — | 120 | 180 | 56 | 3,0 | 4,340 | |||||||||||||
| 346126 | — | 130 | 200 | 66 | 3,0 | 6,560 | |||||||||||||
| 346128 | — | 140 | 210 | 66 | 3,0 | 6,960 | |||||||||||||
| 346130 | — | 150 | 225 | 70 | 3,5 | 8,440 | |||||||||||||
| 346132 | — | 160 | 240 | 76 | 3,5 | 10,38 | |||||||||||||
| 346134 | — | 170 | 260 | 84 | 3,5 | 13,92 | |||||||||||||
| 346136 | — | 180 | 280 | 92 | 3,5 | 18,18 | |||||||||||||
| 346138 | — | 190 | 290 | 92 | 3,5 | 19,62 | |||||||||||||
| 346140 | — | 200 | 310 | 102 | 3,5 | 24,60 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 2. |
|||||||||||||||||||
| 346201 | — | 12 | 32 | 20 | 1,0 | 0,080 | |||||||||||||
| 346202 | — | 15 | 35 | 22 | 1,0 | 0,100 | |||||||||||||
| 346203 | — | 17 | 40 | 24 | 1,0 | 0,140 | |||||||||||||
| 346204 | — | 20 | 47 | 28 | 1,5 | 0,220 | |||||||||||||
| 346205 | — | 25 | 52 | 30 | 1,5 | 0,270 | |||||||||||||
| 346206 | — | 30 | 62 | 32 | 1,5 | 0,400 | |||||||||||||
| 346207 | — | 35 | 72 | 34 | 2,0 | 0,560 | |||||||||||||
| 346208 | — | 40 | 80 | 36 | 2,0 | 0,740 | |||||||||||||
| 346209 | — | 45 | 85 | 38 | 2,0 | 0,850 | |||||||||||||
| 346210 | — | 50 | 90 | 40 | 2,0 | 0,960 | |||||||||||||
| 346211 | — | 55 | 100 | 42 | 2,5 | 1,260 | |||||||||||||
| 346212 | — | 60 | 110 | 44 | 2,5 | 1,600 | |||||||||||||
| 346213 | — | 65 | 120 | 46 | 2,5 | 2,000 | |||||||||||||
| 346214 | — | 70 | 125 | 48 | 2,5 | 2,200 | |||||||||||||
| 346215 | — | 75 | 130 | 50 | 2,5 | 2,950 | |||||||||||||
| 346216 | — | 80 | 140 | 52 | 3,0 | 3,680 | |||||||||||||
| 346217 | — | 85 | 150 | 56 | 3,0 | 4,420 | |||||||||||||
| 346218 | — | 90 | 160 | 60 | 3,0 | 4,520 | |||||||||||||
| 346220 | — | 100 | 180 | 68 | 3,5 | 6,640 | |||||||||||||
| 346222 | — | 110 | 200 | 76 | 3,5 | 9,240 | |||||||||||||
| 346224 | — | 120 | 215 | 80 | 3,5 | 10,96 | |||||||||||||
| 346226 | — | 130 | 230 | 80 | 4,0 | 12,40 | |||||||||||||
| 346228 | — | 140 | 250 | 84 | 4,0 | 15,50 | |||||||||||||
| 346230 | — | 150 | 270 | 90 | 4,0 | 19,50 | |||||||||||||
| 346232 | — | 160 | 290 | 96 | 4,0 | 30,80 | |||||||||||||
| 346234 | — | 170 | 310 | 104 | 5,0 | 36,60 | |||||||||||||
| 346236 | — | 180 | 320 | 104 | 5,0 | 40,80 | |||||||||||||
| 346238 | — | 190 | 340 | 110 | 5,0 | 48,80 | |||||||||||||
| 346240 | — | 200 | 360 | 116 | 5,0 | 58,00 | |||||||||||||
| 346244 | — | 220 | 400 | 130 | 5,0 | 80,00 | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 3. |
|||||||||||||||||||
| 346303 | — | 17 | 47 | 28 | 1,5 | 0,244 | |||||||||||||
| 346304 | — | 20 | 52 | 30 | 2,0 | 0,318 | |||||||||||||
| 346305 | — | 25 | 62 | 34 | 2,0 | 0,508 | |||||||||||||
| 346306 | — | 30 | 72 | 38 | 2,0 | 0,766 | |||||||||||||
| 346307 | — | 35 | 80 | 42 | 2,5 | 1,014 | |||||||||||||
| 346308 | — | 40 | 90 | 46 | 2,5 | 1,390 | |||||||||||||
| 346309 | — | 45 | 100 | 50 | 2,5 | 1,854 | |||||||||||||
| 346310 | — | 50 | 110 | 54 | 3,0 | 2,400 | |||||||||||||
| 346311 | — | 55 | 120 | 58 | 3,0 | 3,100 | |||||||||||||
| 346312 | — | 60 | 130 | 62 | 3,5 | 3,880 | |||||||||||||
| 346313 | — | 65 | 140 | 66 | 3,5 | 4,760 | |||||||||||||
| 346314 | — | 70 | 150 | 70 | 3,5 | 5,780 | |||||||||||||
| 346315 | — | 75 | 160 | 74 | 3,5 | 6,940 | |||||||||||||
| 346316 | — | 80 | 170 | 78 | 3,5 | 8,240 | |||||||||||||
| 346317 | — | 85 | 180 | 82 | 4,0 | 9,680 | |||||||||||||
| 346318 | — | 90 | 190 | 86 | 4,0 | 11,30 | |||||||||||||
| 346319 | — | 95 | 200 | 90 | 4,0 | 12,50 | |||||||||||||
| 346320 | — | 100 | 215 | 94 | 4,0 | 16,08 | |||||||||||||
| 346322 | — | 110 | 240 | 100 | 4,0 | 21,60 | |||||||||||||
| 346324 | — | 120 | 260 | 110 | 4,0 | 27,40 | |||||||||||||
| 346326 | — | 130 | 280 | 116 | 5,0 | 33,60 | |||||||||||||
| 346328 | — | 140 | 300 | 124 | 5,0 | 40,80 | |||||||||||||
| 346330 | — | 150 | 320 | 130 | 5,0 | 48,80 | |||||||||||||
| 346336 | — | 180 | 380 | 150 | 5,0 | — | |||||||||||||
| 346340 | — | 200 | 420 | 160 | 6,0 | — | |||||||||||||




