d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски;
α — угол контакта.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | |
| Серия ширин 0, серия диаметров 1. | ||||||
| 446100 | — | 10 | 26 | 16 | 0,5 | 0,040 |
| 446101 | — | 12 | 28 | 16 | 0,5 | 0,050 |
| 446102 | — | 15 | 32 | 18 | 0,5 | 0,060 |
| 446103 | — | 17 | 35 | 20 | 0,5 | 0,080 |
| 446104 | — | 20 | 42 | 24 | 1,0 | 0,140 |
| 446105 | — | 25 | 47 | 24 | 1,0 | 0,160 |
| 446106 | — | 30 | 55 | 26 | 1,5 | 0,240 |
| 446107 | — | 35 | 62 | 28 | 1,5 | 0,320 |
| 446108 | — | 40 | 68 | 30 | 1,5 | 0,390 |
| 446109 | — | 45 | 75 | 32 | 1,5 | 0,500 |
| 446110 | — | 50 | 80 | 32 | 1,5 | 0,540 |
| 446111 | — | 55 | 90 | 36 | 2,0 | 0,790 |
| 446112 | — | 60 | 95 | 36 | 2,0 | 0,840 |
| 446113 | — | 65 | 100 | 36 | 2,0 | 0,900 |
| 446114 | — | 70 | 110 | 40 | 2,0 | 1,240 |
| 446115 | — | 75 | 115 | 40 | 2,0 | 1,310 |
| 446116 | — | 80 | 125 | 44 | 2,0 | 1,750 |
| 446117 | — | 85 | 130 | 44 | 2,0 | 1,830 |
| 446118 | — | 90 | 140 | 48 | 2,5 | 2,380 |
| 446120 | — | 100 | 150 | 48 | 2,5 | 2,580 |
| 446122 | — | 110 | 170 | 56 | 3,0 | 4,040 |
| 446124 | — | 120 | 180 | 56 | 3,0 | 4,340 |
| 446126 | — | 130 | 200 | 66 | 3,0 | 6,560 |
| 446128 | — | 140 | 210 | 66 | 3,0 | 6,960 |
| 446130 | — | 150 | 225 | 70 | 3,5 | 8,440 |
| 446132 | — | 160 | 240 | 76 | 3,5 | 10,38 |
| 446134 | — | 170 | 260 | 84 | 3,5 | 13,92 |
| 446136 | — | 180 | 280 | 92 | 3,5 | 18,18 |
| 446138 | — | 190 | 290 | 92 | 3,5 | 19,62 |
| 446140 | — | 200 | 310 | 102 | 3,5 | 24,60 |
|
|
||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 2. | ||||||
| 446201 | — | 12 | 32 | 20 | 1,0 | 0,080 |
| 446202 | — | 15 | 35 | 22 | 1,0 | 0,100 |
| 446203 | — | 17 | 40 | 24 | 1,0 | 0,140 |
| 446204 | — | 20 | 47 | 28 | 1,5 | 0,220 |
| 446205 | — | 25 | 52 | 30 | 1,5 | 0,270 |
| 446206 | — | 30 | 62 | 32 | 1,5 | 0,400 |
| 446207 | — | 35 | 72 | 34 | 2,0 | 0,560 |
| 446208 | — | 40 | 80 | 36 | 2,0 | 0,740 |
| 446209 | — | 45 | 85 | 38 | 2,0 | 0,850 |
| 446210 | — | 50 | 90 | 40 | 2,0 | 0,960 |
| 446211 | — | 55 | 100 | 42 | 2,5 | 1,260 |
| 446212 | — | 60 | 110 | 44 | 2,5 | 1,600 |
| 446213 | — | 65 | 120 | 46 | 2,5 | 2,000 |
| 446214 | — | 70 | 125 | 48 | 2,5 | 2,200 |
| 446215 | — | 75 | 130 | 50 | 2,5 | 2,950 |
| 446216 | — | 80 | 140 | 52 | 3,0 | 3,680 |
| 446217 | — | 85 | 150 | 56 | 3,0 | 4,420 |
| 446218 | — | 90 | 160 | 60 | 3,0 | 4,520 |
| 446220 | — | 100 | 180 | 68 | 3,5 | 6,640 |
| 446222 | — | 110 | 200 | 76 | 3,5 | 9,240 |
| 446224 | — | 120 | 215 | 80 | 3,5 | 10,96 |
| 446226 | — | 130 | 230 | 80 | 4,0 | 12,40 |
| 446228 | — | 140 | 250 | 84 | 4,0 | 15,50 |
| 446230 | — | 150 | 270 | 90 | 4,0 | 19,50 |
| 446232 | — | 160 | 290 | 96 | 4,0 | 30,80 |
| 446234 | — | 170 | 310 | 104 | 5,0 | 36,60 |
| 446236 | — | 180 | 320 | 104 | 5,0 | 40,80 |
| 446238 | — | 190 | 340 | 110 | 5,0 | 48,80 |
| 446240 | — | 200 | 360 | 116 | 5,0 | 58,00 |
| 446244 | — | 220 | 400 | 130 | 5,0 | 80,00 |
| Серия ширин 0, серия диаметров 3. | ||||||
| 446303 | — | 17 | 47 | 28 | 1,5 | 0,244 |
| 446304 | — | 20 | 52 | 30 | 2,0 | 0,318 |
| 446305 | — | 25 | 62 | 34 | 2,0 | 0,508 |
| 446306 | — | 30 | 72 | 38 | 2,0 | 0,766 |
| 446307 | — | 35 | 80 | 42 | 2,5 | 1,014 |
| 446308 | — | 40 | 90 | 46 | 2,5 | 1,390 |
| 446309 | — | 45 | 100 | 50 | 2,5 | 1,854 |
| 446310 | — | 50 | 110 | 54 | 3,0 | 2,400 |
| 446311 | — | 55 | 120 | 58 | 3,0 | 3,100 |
| 446312 | — | 60 | 130 | 62 | 3,5 | 3,880 |
| 446313 | — | 65 | 140 | 66 | 3,5 | 4,760 |
| 446314 | — | 70 | 150 | 70 | 3,5 | 5,780 |
| 446315 | — | 75 | 160 | 74 | 3,5 | 6,940 |
| 446316 | — | 80 | 170 | 78 | 3,5 | 8,240 |
| 446317 | — | 85 | 180 | 82 | 4,0 | 9,680 |
| 446318 | — | 90 | 190 | 86 | 4,0 | 11,30 |
| 446319 | — | 95 | 200 | 90 | 4,0 | 12,50 |
| 446320 | — | 100 | 215 | 94 | 4,0 | 16,08 |
| 446322 | — | 110 | 240 | 100 | 4,0 | 21,60 |
| 446324 | — | 120 | 260 | 110 | 4,0 | 27,40 |
| 446326 | — | 130 | 280 | 116 | 5,0 | 33,60 |
| 446328 | — | 140 | 300 | 124 | 5,0 | 40,80 |
| 446330 | — | 150 | 320 | 130 | 5,0 | 48,80 |
| 446336 | — | 180 | 380 | 150 | 5,0 | — |
| 446340 | — | 200 | 420 | 160 | 6,0 | — |




