Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактомd — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски;

α — угол контакта.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
176100 10 26 8 0,5 0,025
176101 12 28 8 0,5 0,027
176102 15 32 9 0,5 0,038
176103 17 35 10 0,5 0,050
176104 20 42 12 1,0 0,088
176105 25 47 12 1,0 0,102
176106 30 55 13 1,5 0,148
176107 35 62 14 1,5 0,196
176108 40 68 15 1,5 0,243
176109 45 75 16 1,5 0,308
176110 50 80 16 1,5 0,334
176111 55 90 18 2,0 0,489
176112 60 95 18 2,0 0,522
176113 65 100 18 2,0 0,566
176114 70 110 20 2,0 0,770
176115 75 115 20 2,0 0,813
176116 80 125 22 2,0 1,080
176117 85 130 22 2,0 1,140
176118 90 140 24 2,5 1,480
176119 95 145 24 2,5 1,520
176120 100 150 24 2,5 1,600
176122 110 170 28 3,0 2,550
176124 120 180 28 3,0 2,700
176126 130 200 33 3,0 3,500
176128 140 210 33 3,0 4,350
176130 150 225 35 3,5 5,300
176132 160 240 38 3,5 6,500
176134 170 260 42 3,5 8,700
176136 180 280 46 3,5 11,40
176138 190 290 46 3,5 11,90
176140 200 310 51 3,5 15,40
176144 220 340 56 4,0 20,20
176148 240 360 56 4,0 21,60
176152 260 400 65 5,0 32,20
176156 280 420 65 5,0 34,20
176160 300 460 74 5,0 48,30
176164 320 480 74 5,0 54,70
176168 340 520 82 6,0 68,00
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 2.

176204 20 47 14 1,5 0,13
176205 25 52 15 1,5 0,16
176206 30 62 16 1,5 0,24
176207 35 72 17 2,0 0,35
176208 40 80 18 2,0 0,45
176209 45 85 19 2,0 0,52
176210 50 90 20 2,0 0,59
176211 55 100 21 2,5 0,77
176212 60 110 22 2,5 0,99
176213 65 120 23 2,5 1,22
176214 70 125 24 2,5 1,32
176215 75 130 25 2,5 1,47
176216 80 140 26 3,0 1,84
176217 85 150 28 3,0 2,26
176218 90 160 30 3,0 2,75
176219 95 170 32 3,5 3,22
176220 100 180 34 3,5 4,03
176222 110 200 38 3,5 5,60
176224 120 215 40 3,5 6,94
176226 130 230 40 4,0 7,74
176228 140 250 42 4,0 9,84
176230 150 270 45 4,0 12,4
176232 160 290 48 4,0 15,4
176234 170 310 52 5,0 19,3
176236 180 320 52 5,0 20,4
176238 190 340 55 5,0 24,4
176240 200 360 58 5,0 29,0
176244 220 400 65 5,0 40,0
176248 240 440 72 5,0 54,1
176252 260 480 80 6,0 71,5
176256 280 500 80 6,0 75,5
176260 300 540 85 6,0 94,0
176264 320 580 92 6,0 118
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 3.

176303 17 47 14 1,5 0,14
176304 20 52 15 2,0 0,18
176305 25 62 17 2,0 0,29
176306 30 72 19 2,0 0,42
176307 35 80 21 2,5 0,57
176308 40 90 23 2,5 0,78
176309 45 100 25 2,5 1,04
176310 50 110 27 3,0 1,37
176311 55 120 29 3,0 1,74
176312 60 130 31 3,5 2,14
176313 65 140 33 3,5 2,71
176314 70 150 35 3,5 3,16
176315 75 160 37 3,5 3,88
176316 80 170 39 3,5 4,59
176317 85 180 41 4,0 5,47
176318 90 190 43 4,0 6,43
176320 100 215 47 4,0 9,30
176322 110 240 50 4,0 12,5
176324 120 260 55 4,0 16,0
176326 130 280 58 5,0 19,7
176328 140 300 62 5,0 24,0
176330 150 320 65 5,0 29,1
176332 160 340 68 5,0 34,3
176334 170 360 72 5,0 40,7
176336 180 380 75 5,0 46,8
176338 190 400 78 6,0 54,0
176340 200 420 80 6,0 61,0
176344 220 460 88 6,0 81,0
176348 240 500 95 6,0 103
176352 260 540 102 8,0 132
176356 280 580 108 8,0 157
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 1, серия диаметров 7.

1176720 100 165 30 3,0 2,7
1176722 110 180 33 3,0
1176724 120 200 38 3,0 4,75
1176728 140 225 40 3,5
1176730 150 250 46 3,5
1176732 160 270 51 3,5
1176736 180 300 56 4,0
1176738 190 320 60 4,0
1176740 200 340 65 4,0
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 1, серия диаметров 9.

1176920 100 140 20 2,0 1,03
1176922 110 150 20 2,0 1,22
1176924 120 165 22 2,0 1,43
1176926 130 180 24 2,5 2,06
1176928 140 190 24 2,5 2,34
1176930 150 210 28 3,0 3,20
1176932 160 220 28 3,0 3,54
1176934 170 230 28 3,0 3,62
1176936 180 250 33 3,0 5,50
1176938 190 260 33 3,0 5,56
1176940 200 280 38 3,5 6,85
1176944 220 300 38 3,5 8,86
1176948 240 320 38 3,5 9,18
1176952 260 360 46 3,5 14,47
1176956 280 380 46 3,5 16,50
1176960 300 420 56 4,0 22,45
1176964 320 440 56 4,0 27,40
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с разъемным внутренним кольцом с четырехточечным контактом", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.