Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на внутреннем кольце с углом контакта α=26º

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на внутреннем кольце с углом контакта α=26ºd — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски;

α — угол контакта.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
46016К 6 17 6 0,5 0,010
46017К 7 19 6 0,5 0,012
46018К 8 22 7 0,5 0,015
46019К 9 24 7 0,5 0,018
46100К 10 26 8 0,5 0,020
46101К 12 28 8 0,5 0,025
46102К 15 32 9 0,5 0,030
46103К 17 35 10 0,5 0,040
46104К 20 42 12 1,0 0,070
46105К 25 47 12 1,0 0,080
46106К 30 55 13 1,5 0,120
46107К 35 62 14 1,5 0,160
46108К 40 68 15 1,5 0,195
46109К 45 75 16 1,5 0,250
46110К 50 80 16 1,5 0,270
46111К 55 90 18 2,0 0,395
46112К 60 95 18 2,0 0,420
46113К 65 100 18 2,0 0,450
46114К 70 110 20 2,0 0,620
46115К 75 115 20 2,0 0,655
46116К 80 125 22 2,0 0,875
46117К 85 130 22 2,0 0,915
46118К 90 140 24 2,5 1,190
46120К 100 150 24 2,5 1,290
46122К 110 170 28 3,0 2,020
46124К 120 180 28 3,0 2,170
46126К 130 200 33 3,0 3,280
46128К 140 210 33 3,0 3,480
46130К 150 225 35 3,5 4,220
46132К 160 240 38 3,5 5,190
46134К 170 260 42 3,5 6,960
46136К 180 280 46 3,5 9,090
46138К 190 290 46 3,5 9,810
46140К 200 310 51 3,5 12,30
46144К 220 340 56 4,0 16,10
46148К 240 360 56 4,0 22,40
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 2.

46027К 7 22 7 0,5 0,013
46028К 8 24 8 0,5 0,018
46029К 9 26 8 1,0 0,020
46200К 10 30 9 1,0 0,030
46201К 12 32 10 1,0 0,040
46202К 15 35 11 1,0 0,050
46203К 17 40 12 1,0 0,070
46204К 20 47 14 1,5 0,110
46205К 25 52 15 1,5 0,135
46206К 30 62 16 1,5 0,200
46207К 35 72 17 2,0 0,290
46208К 40 80 18 2,0 0,370
46209К 45 85 19 2,0 0,425
46210К 50 90 20 2,0 0,480
46211К 55 100 21 2,5 0,630
46212К 60 110 22 2,5 0,800
46213К 65 120 23 2,5 1,000
46214К 70 125 24 2,5 1,100
46215К 75 130 25 2,5 1,475
46216К 80 140 26 3,0 1,840
46217К 85 150 28 3,0 2,210
46218К 90 160 30 3,0 2,260
46220К 100 180 34 3,5 3,320
46222К 110 200 38 3,5 4,620
46224К 120 215 40 3,5 5,480
46226К 130 230 40 4,0 6,200
46228К 140 250 42 4,0 7,750
46230К 150 270 45 4,0 9,750
46232К 160 290 48 4,0 15,40
46234К 170 310 52 5,0 19,30
46236К 180 320 52 5,0 20,40
46238К 190 340 55 5,0 24,40
46240К 200 360 58 5,0 29,00
46244К 220 400 65 5,0 40,00
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 3.

46300К 10 35 11 1,0 0,057
46301К 12 37 12 1,5 0,067
46302К 15 42 13 1,5 0,093
46303К 17 47 14 1,5 0,122
46304К 20 52 15 2,0 0,159
46305К 25 62 17 2,0 0,254
46306К 30 72 19 2,0 0,383
46307К 35 80 21 2,5 0,507
46308К 40 90 23 2,5 0,695
46309К 45 100 25 2,5 0,927
46310К 50 110 27 3,0 1,200
46311К 55 120 29 3,0 1,550
46312К 60 130 31 3,5 1,940
46313К 65 140 33 3,5 2,380
46314К 70 150 35 3,5 2,890
46315К 75 160 37 3,5 3,470
46316К 80 170 39 3,5 4,120
46317К 85 180 41 4,0 4,840
46318К 90 190 43 4,0 5,650
46319К 95 200 45 4,0 6,250
46320К 100 215 47 4,0 8,040
46322К 110 240 50 4,0 10,80
46324К 120 260 55 4,0 13,70
46326К 130 280 58 5,0 16,80
46328К 140 300 62 5,0 20,40
46330К 150 320 65 5,0 24,40
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 1, серия диаметров 9.

1046900К 10 22 6 0,5 0,010
1046901К 12 24 6 0,5 0,011
1046902К 15 28 7 0,5 0,016
1046903К 17 30 7 0,5 0,017
1046904К 20 37 9 0,5 0,035
1046905К 25 42 9 0,5 0,040
1046906К 30 47 9 0,5 0,047
1046907К 35 55 10 1,0 0,076
1046908К 40 62 12 1,0 0,108
1046909К 45 68 12 1,0 0,127
1046910К 50 72 12 1,0 0,130
1046911К 55 80 13 1,5 0,178
1046912К 60 85 13 1,5 0,192
1046913К 65 90 13 1,5 0,206
1046914К 70 100 16 1,5 0,333
1046915К 75 105 16 1,5 0,354
1046916К 80 110 16 1,5 0,373
1046917К 85 120 18 2,0 0,531
1046918К 90 125 18 2,0 0,559
1046920К 100 140 20 2,0 0,796
1046922К 110 150 20 2,0 0,844
1046924К 120 165 22 2,0 1,160
1046926К 130 180 24 2,5 1,540
1046928К 140 190 24 2,5 1,620
1046930К 150 210 28 3,0 2,540
1046932К 160 220 28 3,0 2,670
1046934К 170 230 28 3,0 2,810
1046936К 180 250 33 3,0 4,230
1046938К 190 260 33 3,0 4,350
1046940К 200 280 38 3,5 6,250
1046944К 220 300 38 3,5 6,580
1046948К 240 320 38 3,5 7,030
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на внутреннем кольце с углом контакта α=26º", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.