Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на наружном кольце с углом контакта α=26º

Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на наружном кольце с углом контакта α=26ºd — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски;

α — угол контакта.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
46016 6 17 6 0,5 0,010
46017 7 19 6 0,5 0,012
46018 8 22 7 0,5 0,015
46019 9 24 7 0,5 0,018
46100 10 26 8 0,5 0,020
46101 12 28 8 0,5 0,025
46102 15 32 9 0,5 0,030
46103 17 35 10 0,5 0,040
46104 20 42 12 1,0 0,070
46105 25 47 12 1,0 0,080
46106 30 55 13 1,5 0,120
46107 35 62 14 1,5 0,160
46108 40 68 15 1,5 0,195
46109 45 75 16 1,5 0,250
46110 50 80 16 1,5 0,270
46111 55 90 18 2,0 0,395
46112 60 95 18 2,0 0,420
46113 65 100 18 2,0 0,450
46114 70 110 20 2,0 0,620
46115 75 115 20 2,0 0,655
46116 80 125 22 2,0 0,875
46117 85 130 22 2,0 0,915
46118 90 140 24 2,5 1,190
46120 100 150 24 2,5 1,290
46122 110 170 28 3,0 2,020
46124 120 180 28 3,0 2,170
46126 130 200 33 3,0 3,280
46128 140 210 33 3,0 3,480
46130 150 225 35 3,5 4,220
46132 160 240 38 3,5 5,190
46134 170 260 42 3,5 6,960
46136 180 280 46 3,5 9,090
46138 190 290 46 3,5 9,810
46140 200 310 51 3,5 12,30
46144 220 340 56 4,0 16,10
46148 240 360 56 4,0 22,40
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 2.

46027 7 22 7 0,5 0,013
46028 8 24 8 0,5 0,018
46029 9 26 8 1,0 0,020
46200 10 30 9 1,0 0,030
46201 12 32 10 1,0 0,040
46202 15 35 11 1,0 0,050
46203 17 40 12 1,0 0,070
46204 20 47 14 1,5 0,110
46205 25 52 15 1,5 0,135
46206 30 62 16 1,5 0,200
46207 35 72 17 2,0 0,290
46208 40 80 18 2,0 0,370
46209 45 85 19 2,0 0,425
46210 50 90 20 2,0 0,480
46211 55 100 21 2,5 0,630
46212 60 110 22 2,5 0,800
46213 65 120 23 2,5 1,000
46214 70 125 24 2,5 1,100
46215 75 130 25 2,5 1,475
46216 80 140 26 3,0 1,840
46217 85 150 28 3,0 2,210
46218 90 160 30 3,0 2,260
46220 100 180 34 3,5 3,320
46222 110 200 38 3,5 4,620
46224 120 215 40 3,5 5,480
46226 130 230 40 4,0 6,200
46228 140 250 42 4,0 7,750
46230 150 270 45 4,0 9,750
46232 160 290 48 4,0 15,40
46234 170 310 52 5,0 19,30
46236 180 320 52 5,0 20,40
46238 190 340 55 5,0 24,40
46240 200 360 58 5,0 29,00
46244 220 400 65 5,0 40,00
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 3.

46300 10 35 11 1,0 0,057
46301 12 37 12 1,5 0,067
46302 15 42 13 1,5 0,093
46303 17 47 14 1,5 0,122
46304 20 52 15 2,0 0,159
46305 25 62 17 2,0 0,254
46306 30 72 19 2,0 0,383
46307 35 80 21 2,5 0,507
46308 40 90 23 2,5 0,695
46309 45 100 25 2,5 0,927
46310 50 110 27 3,0 1,200
46311 55 120 29 3,0 1,550
46312 60 130 31 3,5 1,940
46313 65 140 33 3,5 2,380
46314 70 150 35 3,5 2,890
46315 75 160 37 3,5 3,470
46316 80 170 39 3,5 4,120
46317 85 180 41 4,0 4,840
46318 90 190 43 4,0 5,650
46319 95 200 45 4,0 6,250
46320 100 215 47 4,0 8,040
46322 110 240 50 4,0 10,80
46324 120 260 55 4,0 13,70
46326 130 280 58 5,0 16,80
46328 140 300 62 5,0 20,40
46330 150 320 65 5,0 24,40
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 1, серия диаметров 9.

1046900 10 22 6 0,5 0,010
1046901 12 24 6 0,5 0,011
1046902 15 28 7 0,5 0,016
1046903 17 30 7 0,5 0,017
1046904 20 37 9 0,5 0,035
1046905 25 42 9 0,5 0,040
1046906 30 47 9 0,5 0,047
1046907 35 55 10 1,0 0,076
1046908 40 62 12 1,0 0,108
1046909 45 68 12 1,0 0,127
1046910 50 72 12 1,0 0,130
1046911 55 80 13 1,5 0,178
1046912 60 85 13 1,5 0,192
1046913 65 90 13 1,5 0,206
1046914 70 100 16 1,5 0,333
1046915 75 105 16 1,5 0,354
1046916 80 110 16 1,5 0,373
1046917 85 120 18 2,0 0,531
1046918 90 125 18 2,0 0,559
1046920 100 140 20 2,0 0,796
1046922 110 150 20 2,0 0,844
1046924 120 165 22 2,0 1,160
1046926 130 180 24 2,5 1,540
1046928 140 190 24 2,5 1,620
1046930 150 210 28 3,0 2,540
1046932 160 220 28 3,0 2,670
1046934 170 230 28 3,0 2,810
1046936 180 250 33 3,0 4,230
1046938 190 260 33 3,0 4,350
1046940 200 280 38 3,5 6,250
1046944 220 300 38 3,5 6,580
1046948 240 320 38 3,5 7,030
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные неразъемные со скосом на наружном кольце с углом контакта α=26º", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.