d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 2. | |||||||||||||||||||
| 92202 | — | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 0,047 | |||||||||||||
| 92203 | NUP203 | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 0,067 | |||||||||||||
| 92204 | NUP204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,110 | |||||||||||||
| 92205 | NUP205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,130 | |||||||||||||
| 92206 | NUP206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,200 | |||||||||||||
| 92207 | NUP207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 0,290 | |||||||||||||
| 92208 | NUP208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 0,370 | |||||||||||||
| 92209 | NUP209 | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 0,430 | |||||||||||||
| 92210 | NUP210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 0,480 | |||||||||||||
| 92211 | NUP211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 0,640 | |||||||||||||
| 92212 | NUP212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,820 | |||||||||||||
| 92213 | NUP213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 1,050 | |||||||||||||
| 92214 | NUP214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,150 | |||||||||||||
| 92215 | NUP215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,250 | |||||||||||||
| 92216 | NUP216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 1,500 | |||||||||||||
| 92217 | NUP217 | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 1,900 | |||||||||||||
| 92218 | NUP218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 2,300 | |||||||||||||
| 92219 | NUP219 | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 2,800 | |||||||||||||
| 92220 | NUP220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,400 | |||||||||||||
| 92221 | — | 105 | 190 | 36 | 3,5 | 4,000 | |||||||||||||
| 92222 | NUP222 | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 4,650 | |||||||||||||
| 92224 | NUP224 | 120 | 215 | 40 | 3,5 | 5,650 | |||||||||||||
| 92226 | NUP226 | 130 | 230 | 40 | 4,0 | 6,500 | |||||||||||||
| 92228 | NUP228 | 140 | 250 | 42 | 4,0 | 8,250 | |||||||||||||
| 92230 | NUP230 | 150 | 270 | 45 | 4,0 | 10,50 | |||||||||||||
| 92232 | — | 160 | 290 | 48 | 4,0 | 15,00 | |||||||||||||
| 92234 | — | 170 | 310 | 52 | 5,0 | 18,50 | |||||||||||||
| 92236 | — | 180 | 320 | 52 | 5,0 | 19,50 | |||||||||||||
| 92238 | — | 190 | 340 | 55 | 5,0 | 23,50 | |||||||||||||
| 92240 | — | 200 | 360 | 58 | 5,0 | 27,50 | |||||||||||||
| 92244 | — | 220 | 400 | 65 | 5,0 | 38,50 | |||||||||||||
| 92248 | — | 240 | 440 | 72 | 5,0 | 52,00 | |||||||||||||
| 92252 | — | 260 | 480 | 80 | 6,0 | 68,60 | |||||||||||||
| 92256 | — | 280 | 500 | 80 | 6,0 | 71,80 | |||||||||||||
| 92260 | — | 300 | 540 | 85 | 6,0 | 89,70 | |||||||||||||
| 92264 | — | 320 | 580 | 92 | 6,0 | 113,0 | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 3. |
|||||||||||||||||||
| 92302 | — | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,110 | |||||||||||||
| 92303 | — | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,120 | |||||||||||||
| 92304 | NUP304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 0,150 | |||||||||||||
| 92305 | NUP305 | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 0,240 | |||||||||||||
| 92306 | NUP306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 0,360 | |||||||||||||
| 92307 | NUP307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,480 | |||||||||||||
| 92308 | NUP308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,660 | |||||||||||||
| 92309 | NUP309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,870 | |||||||||||||
| 92310 | NUP310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 1,150 | |||||||||||||
| 92311 | NUP311 | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 1,450 | |||||||||||||
| 92312 | NUP312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,850 | |||||||||||||
| 92313 | NUP313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,250 | |||||||||||||
| 92314 | NUP314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,750 | |||||||||||||
| 92315 | NUP315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,250 | |||||||||||||
| 92316 | NUP316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,900 | |||||||||||||
| 92317 | NUP317 | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 4,500 | |||||||||||||
| 92318 | NUP318 | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 5,400 | |||||||||||||
| 92319 | — | 95 | 200 | 45 | 4,0 | 6,200 | |||||||||||||
| 92320 | NUP320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 7,700 | |||||||||||||
| 92321 | — | 105 | 225 | 49 | 4,0 | 8,750 | |||||||||||||
| 92322 | NUP322 | 110 | 240 | 50 | 4,0 | 10,50 | |||||||||||||
| 92324 | NUP324 | 120 | 260 | 55 | 4,0 | 13,00 | |||||||||||||
| 92326 | NUP326 | 130 | 280 | 58 | 5,0 | 16,50 | |||||||||||||
| 92328 | NUP328 | 140 | 300 | 62 | 5,0 | 20,00 | |||||||||||||
| 92330 | — | 150 | 320 | 65 | 5,0 | 27,00 | |||||||||||||
| 92332 | — | 160 | 340 | 68 | 5,0 | 32,00 | |||||||||||||
| 92334 | — | 170 | 360 | 72 | 5,0 | 38,50 | |||||||||||||
| 92336 | — | 180 | 380 | 75 | 5,0 | 42,50 | |||||||||||||
| 92338 | — | 190 | 400 | 78 | 5,0 | 50,00 | |||||||||||||
| 92340 | — | 200 | 420 | 80 | 6,0 | 56,00 | |||||||||||||
| 92344 | — | 220 | 460 | 88 | 6,0 | 72,50 | |||||||||||||
| 92348 | — | 240 | 500 | 95 | 6,0 | 94,70 | |||||||||||||
| 92352 | — | 260 | 540 | 102 | 8,0 | 117,0 | |||||||||||||
| 92356 | — | 280 | 580 | 108 | 8,0 | 141,0 | |||||||||||||
| 92360 | — | 300 | 620 | 109 | 10,0 | 165,0 | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 4. |
|||||||||||||||||||
| 92406 | — | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 0,750 | |||||||||||||
| 92407 | — | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 1,000 | |||||||||||||
| 92408 | NUP408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 1,300 | |||||||||||||
| 92409 | NUP409 | 45 | 120 | 29 | 3,0 | 1,650 | |||||||||||||
| 92410 | — | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 2,000 | |||||||||||||
| 92411 | — | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 2,500 | |||||||||||||
| 92412 | — | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 3,000 | |||||||||||||
| 92413 | — | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 3,600 | |||||||||||||
| 92414 | — | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 5,250 | |||||||||||||
| 92415 | — | 75 | 190 | 45 | 4,0 | 6,250 | |||||||||||||
| 92416 | — | 80 | 200 | 48 | 4,0 | 7,300 | |||||||||||||
| 92417 | — | 85 | 210 | 52 | 5,0 | 8,700 | |||||||||||||
| 92418 | — | 90 | 225 | 54 | 5,0 | 10,50 | |||||||||||||
| 92419 | — | 95 | 240 | 55 | 5,0 | 13,50 | |||||||||||||
| 92420 | — | 100 | 250 | 58 | 5,0 | 14,00 | |||||||||||||
| 92421 | — | 105 | 260 | 60 | 5,0 | 19,00 | |||||||||||||
| 92422 | — | 110 | 280 | 65 | 5,0 | 20,00 | |||||||||||||
| 92424 | — | 120 | 310 | 72 | 6,0 | 28,00 | |||||||||||||
| 92426 | — | 130 | 340 | 78 | 6,0 | 36,10 | |||||||||||||
| 92428 | — | 140 | 360 | 82 | 6,0 | 46,80 | |||||||||||||
| 92430 | — | 150 | 380 | 85 | 6,0 | 53,30 | |||||||||||||
| 92432 | — | 160 | 400 | 88 | 6,0 | 60,80 | |||||||||||||
| 92434 | — | 170 | 420 | 92 | 6,0 | 69,70 | |||||||||||||
| 92436 | — | 180 | 440 | 95 | 8,0 | 79,00 | |||||||||||||
| 92438 | — | 190 | 460 | 98 | 8,0 | 87,90 | |||||||||||||
| 92440 | — | 200 | 480 | 102 | 8,0 | 98,80 | |||||||||||||
| 92444 | — | 220 | 540 | 115 | 8,0 | 143,0 | |||||||||||||
| 92448 | — | 240 | 580 | 122 | 8,0 | 174,0 | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 5. |
|||||||||||||||||||
| 92503 | NUP2203 | 17 | 40 | 16 | 1,0 | 0,089 | |||||||||||||
| 92504 | — | 20 | 47 | 18 | 1,5 | 0,140 | |||||||||||||
| 92505 | NUP2205 | 25 | 52 | 18 | 1,5 | 0,160 | |||||||||||||
| 92506 | NUP2206 | 30 | 62 | 20 | 1,5 | 0,260 | |||||||||||||
| 92507 | NUP2207 | 35 | 72 | 23 | 2,0 | 0,400 | |||||||||||||
| 92508 | NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 2,0 | 0,490 | |||||||||||||
| 92509 | NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 2,0 | 0,540 | |||||||||||||
| 92510 | NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 2,0 | 0,580 | |||||||||||||
| 92511 | NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 2,5 | 0,780 | |||||||||||||
| 92512 | NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 2,5 | 1,050 | |||||||||||||
| 92513 | NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 2,5 | 1,450 | |||||||||||||
| 92514 | NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 2,5 | 1,500 | |||||||||||||
| 92515 | NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 2,5 | 1,550 | |||||||||||||
| 92516 | NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 3,0 | 1,950 | |||||||||||||
| 92517 | NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 3,0 | 2,500 | |||||||||||||
| 92518 | NUP2218 | 90 | 160 | 40 | 3,0 | 3,100 | |||||||||||||
| 92519 | NUP2219 | 95 | 170 | 43 | 3,5 | 3,850 | |||||||||||||
| 92520 | NUP2220 | 100 | 180 | 46 | 3,5 | 4,650 | |||||||||||||
| 92522 | NUP2222 | 110 | 200 | 53 | 3,5 | 6,960 | |||||||||||||
| 92524 | — | 120 | 215 | 58 | 3,5 | 8,550 | |||||||||||||
| 92526 | — | 130 | 230 | 64 | 4,0 | 10,50 | |||||||||||||
| 92528 | — | 140 | 250 | 68 | 4,0 | 13,50 | |||||||||||||
| 92530 | — | 150 | 270 | 73 | 4,0 | 17,00 | |||||||||||||
| 92532 | — | 160 | 290 | 80 | 4,0 | 24,00 | |||||||||||||
| 92534 | — | 170 | 310 | 86 | 5,0 | 30,00 | |||||||||||||
| 92536 | — | 180 | 320 | 86 | 5,0 | 31,50 | |||||||||||||
| 92538 | — | 190 | 340 | 92 | 5,0 | 39,00 | |||||||||||||
| 92540 | — | 200 | 360 | 98 | 5,0 | 47,50 | |||||||||||||
| 92544 | — | 220 | 400 | 108 | 5,0 | 61,50 | |||||||||||||
| 92548 | — | 240 | 440 | 120 | 5,0 | 84,00 | |||||||||||||
| 92552 | — | 260 | 480 | 130 | 6,0 | 110,0 | |||||||||||||
| 92556 | — | 280 | 500 | 130 | 6,0 | 115,0 | |||||||||||||
| 92560 | — | 300 | 540 | 140 | 6,0 | 145,0 | |||||||||||||
| 92564 | — | 320 | 580 | 150 | 6,0 | 180,0 | |||||||||||||
| 92568 | — | 340 | 620 | 165 | 8,0 | 225,0 | |||||||||||||
| 92572 | — | 360 | 650 | 170 | 8,0 | 260,0 | |||||||||||||
| 92576 | — | 380 | 680 | 175 | 8,0 | 285,0 | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. |
|||||||||||||||||||
| 92604 | — | 20 | 52 | 21 | 2,0 | 0,210 | |||||||||||||
| 92605 | NUP2305 | 25 | 62 | 24 | 2,0 | 0,340 | |||||||||||||
| 92606 | NUP2306 | 30 | 72 | 27 | 2,0 | 0,500 | |||||||||||||
| 92607 | NUP2307 | 35 | 80 | 31 | 2,5 | 0,700 | |||||||||||||
| 92608 | NUP2308 | 40 | 90 | 33 | 2,5 | 0,960 | |||||||||||||
| 92609 | NUP2309 | 45 | 100 | 36 | 2,5 | 1,250 | |||||||||||||
| 92610 | NUP2310 | 50 | 110 | 40 | 3,0 | 1,700 | |||||||||||||
| 92611 | NUP2311 | 55 | 120 | 43 | 3,0 | 2,100 | |||||||||||||
| 92612 | NUP2312 | 60 | 130 | 46 | 3,5 | 2,700 | |||||||||||||
| 92613 | NUP2313 | 65 | 140 | 48 | 3,5 | 3,250 | |||||||||||||
| 92614 | NUP2314 | 70 | 150 | 51 | 3,5 | 3,950 | |||||||||||||
| 92615 | NUP2315 | 75 | 160 | 55 | 3,5 | 4,850 | |||||||||||||
| 92616 | NUP2316 | 80 | 170 | 58 | 3,5 | 5,850 | |||||||||||||
| 92617 | NUP2317 | 85 | 180 | 60 | 4,0 | 6,600 | |||||||||||||
| 92618 | NUP2318 | 90 | 190 | 64 | 4,0 | 7,900 | |||||||||||||
| 92619 | NUP2319 | 95 | 200 | 67 | 4,0 | 10,40 | |||||||||||||
| 92620 | NUP2320 | 100 | 215 | 73 | 4,0 | 12,00 | |||||||||||||
| 92622 | — | 110 | 240 | 80 | 4,0 | 19,00 | |||||||||||||
| 92624 | — | 120 | 260 | 86 | 4,0 | 24,00 | |||||||||||||
| 92626 | — | 130 | 280 | 93 | 5,0 | 30,00 | |||||||||||||
| 92628 | — | 140 | 300 | 102 | 5,0 | 37,50 | |||||||||||||
| 92630 | — | 150 | 320 | 108 | 5,0 | 45,00 | |||||||||||||
| 92632 | — | 160 | 340 | 114 | 5,0 | 53,50 | |||||||||||||
| 92634 | — | 170 | 360 | 120 | 5,0 | 62,50 | |||||||||||||
| 92636 | — | 180 | 380 | 126 | 5,0 | 73,00 | |||||||||||||
| 92638 | — | 190 | 400 | 132 | 6,0 | 85,00 | |||||||||||||
| 92640 | — | 200 | 420 | 138 | 6,0 | 97,00 | |||||||||||||
| 92644 | — | 220 | 460 | 145 | 6,0 | 125,0 | |||||||||||||
| 92648 | — | 240 | 500 | 155 | 6,0 | 155,0 | |||||||||||||
| 92652 | — | 260 | 540 | 165 | 8,0 | 190,0 | |||||||||||||
| 92656 | — | 280 | 580 | 175 | 8,0 | 235,0 | |||||||||||||
| 92660 | — | 300 | 620 | 185 | 10,0 | 279,0 | |||||||||||||




