d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
b — номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||||||
по ГОСТу | международное | d | D | B | b | r | ||||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | ||||||||||||||||||||||
52320 | — | 100 | 215 | 47 | 13 | 4,0 | — | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | ||||||||||||||||||||||
52532 | — | 160 | 290 | 80 | 14 | 4,0 | — | |||||||||||||||
52536 | — | 180 | 320 | 86 | 12 | 5,0 | — | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | ||||||||||||||||||||||
52610 | — | 50 | 110 | 40 | 8 | 3,0 | 1,700 | |||||||||||||||
52611 | — | 55 | 120 | 43 | 9 | 3,0 | 2,100 | |||||||||||||||
52612 | — | 60 | 130 | 46 | 9 | 3,5 | 2,700 | |||||||||||||||
52613 | — | 65 | 140 | 48 | 10 | 3,5 | 3,250 | |||||||||||||||
52614 | — | 70 | 150 | 51 | 10 | 3,5 | 3,950 | |||||||||||||||
52615 | — | 75 | 160 | 55 | 11 | 3,5 | 4,850 | |||||||||||||||
52616 | — | 80 | 170 | 58 | 11 | 3,5 | 5,850 | |||||||||||||||
52617 | — | 85 | 180 | 60 | 12 | 4,0 | 6,600 | |||||||||||||||
52618 | — | 90 | 190 | 64 | 12 | 4,0 | 7,900 | |||||||||||||||
52620 | — | 100 | 215 | 73 | 13 | 4,0 | 12,00 | |||||||||||||||
52622 | — | 110 | 240 | 80 | 14 | 4,0 | 19,00 | |||||||||||||||
52624 | — | 120 | 260 | 86 | 14 | 4,0 | 24,00 | |||||||||||||||
52626 | — | 130 | 280 | 93 | 14 | 5,0 | 30,00 | |||||||||||||||
52628 | — | 140 | 300 | 102 | 15 | 5,0 | 37,50 | |||||||||||||||
52630 | — | 150 | 320 | 108 | 15 | 5,0 | 45,00 | |||||||||||||||
52632 | — | 160 | 340 | 114 | 15 | 5,0 | 53,50 | |||||||||||||||
52634 | — | 170 | 360 | 120 | 16 | 5,0 | 62,50 | |||||||||||||||
52636 | — | 180 | 380 | 126 | 17 | 5,0 | 73,00 | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 7. |
||||||||||||||||||||||
52732 | — | 160 | 320 | 108 | 15 | 5,0 | — | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 8. | ||||||||||||||||||||||
52832 | — | 160 | 300 | 84 | 15 | 4,0 | — | |||||||||||||||
52836 | — | 180 | 320 | 86 | 14 | 5,0 | — | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | ||||||||||||||||||||||
52936 | — | 180 | 320 | 86 | 17 | 5,0 | — |