d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||
по ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||||||||||||
382320 | — | 100 | 215 | 47 | 4,0 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 5. | |||||||||||||||||||
382532 | — | 160 | 290 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
382536 | — | 180 | 320 | 100 | 5,0 | — | |||||||||||||
382538 | — | 190 | 340 | 92 | 5,0 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||||||||||||||
382610 | — | 50 | 110 | 40 | 3,0 | — | |||||||||||||
382616 | — | 80 | 170 | 58 | 3,5 | — | |||||||||||||
382617 | — | 85 | 180 | 60 | 4,0 | — | |||||||||||||
382618 | — | 90 | 190 | 64 | 4,0 | — | |||||||||||||
382620 | — | 100 | 215 | 73 | 4,0 | — | |||||||||||||
382622 | — | 110 | 240 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
382624 | — | 120 | 260 | 86 | 4,0 | — | |||||||||||||
382626 | — | 130 | 280 | 93 | 5,0 | — | |||||||||||||
382628 | — | 140 | 300 | 102 | 5,0 | — | |||||||||||||
382630 | — | 150 | 320 | 108 | 5,0 | — | |||||||||||||
382632 | — | 160 | 340 | 114 | 5,0 | — | |||||||||||||
382634 | — | 170 | 360 | 120 | 5,0 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 7. | |||||||||||||||||||
382722 | — | 110 | 215 | 73 | 4,0 | — | |||||||||||||
382724 | — | 120 | 220 | 70 | 4,0 | — | |||||||||||||
382726 | — | 130 | 250 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
382728 | — | 140 | 260 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
382732 | — | 160 | 320 | 108 | 5,0 | — | |||||||||||||
382736 | — | 180 | 340 | 92 | 5,0 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 8. |
|||||||||||||||||||
382822 | — | 110 | 215 | 76 | 4,0 | — | |||||||||||||
382824 | — | 120 | 240 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
382832 | — | 160 | 300 | 84 | 4,0 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 9. | |||||||||||||||||||
382926 | — | 130 | 240 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
Серия ширин 3, серия диаметров 2. | |||||||||||||||||||
3382226 | — | 130 | 230 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
3382232 | — | 160 | 290 | 104 | 4,0 | — |