Fw — номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
S — номинальная ширина бортика;
r — номинальная координата монтажной фаски.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||||||
по ГОСТу | международное | Fw | D | B | S | r | ||||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 1. | ||||||||||||||||||||||
292105Н | — | 30,5 | 47 | 12 | 3,25 | 0,6 | 0,06 | |||||||||||||||
292106 | RNU1006 | 36,5 | 55 | 13 | 3,5 | 1,5 | 0,09 | |||||||||||||||
292106Н | RNU1006 | 36,5 | 55 | 13 | 3,5 | 1,5 | 0,09 | |||||||||||||||
292107Н | RNU1007 ECP | 42,0 | 62 | 14 | 3,75 | 1,5 | 0,11 | |||||||||||||||
292108Н | — | 47,0 | 68 | 15 | 4,0 | 1,5 | 0,17 | |||||||||||||||
292109 | — | 52,0 | 75 | 16 | 3,0 | 1,5 | 0,21 | |||||||||||||||
292109Н | RNU1009 ECP | 52,5 | 75 | 16 | 4,25 | 1,5 | 0,21 | |||||||||||||||
292110 | — | 57,5 | 80 | 16 | 4,25 | 1,5 | 0,23 | |||||||||||||||
292110Н | — | 57,5 | 80 | 16 | 4,25 | 1,5 | 0,23 | |||||||||||||||
292111 | — | 63,5 | 90 | 18 | 5,0 | 2,0 | 0,33 | |||||||||||||||
292111Н | RNU1011 ECP | 64,5 | 90 | 18 | 5,0 | 2,0 | 0,33 | |||||||||||||||
292112Н | — | 69,5 | 95 | 18 | 5,0 | 2,0 | 0,35 | |||||||||||||||
292113Н | — | 74,5 | 100 | 18 | 5,0 | 2,0 | 0,37 | |||||||||||||||
292114 | — | 80,0 | 110 | 20 | 5,0 | 2,0 | 0,53 | |||||||||||||||
292114Н | — | 80,0 | 110 | 20 | 5,0 | 2,0 | 0,53 | |||||||||||||||
292115Н | — | 85,0 | 115 | 20 | 5,0 | 2,0 | 0,56 | |||||||||||||||
292116Н | RNU1016 | 91,5 | 125 | 20 | 5,5 | 2,0 | 0,74 | |||||||||||||||
292117Н | RNU1017 ML | 96,5 | 130 | 22 | 5,5 | 2,0 | 0,78 | |||||||||||||||
292118Н | — | 103,0 | 140 | 24 | 6,0 | 2,5 | 1,01 | |||||||||||||||
292120Н | RNU1020 ML | 113,0 | 150 | 24 | 6,0 | 2,5 | 1,09 | |||||||||||||||
292122 | — | 125,0 | 170 | 28 | 6,5 | 3,0 | 1,73 | |||||||||||||||
292122Н | — | 125,0 | 170 | 28 | 6,5 | 3,0 | 1,73 | |||||||||||||||
292124 | — | 135,0 | 180 | 28 | 6,5 | 3,0 | 1,83 | |||||||||||||||
292124Н | — | 135,0 | 180 | 28 | 6,5 | 3,0 | 1,83 | |||||||||||||||
292126Н | — | 148,0 | 200 | 33 | 8,0 | 3,0 | 2,77 | |||||||||||||||
292128 | — | 157,0 | 210 | 33 | 8,0 | 3,0 | 2,96 | |||||||||||||||
292128Н | — | 158,0 | 210 | 33 | 8,0 | 3,0 | 2,96 | |||||||||||||||
292130 | — | 168,5 | 225 | 35 | 8,5 | 3,5 | 3,62 | |||||||||||||||
292130Н | — | 169,5 | 225 | 35 | 8,5 | 3,5 | 3,62 | |||||||||||||||
292132Н | — | 180,0 | 240 | 38 | 9,0 | 3,5 | 4,48 | |||||||||||||||
292134Н | — | 190,0 | 260 | 42 | 10,0 | 3,5 | 5,95 | |||||||||||||||
292136 | — | 205,0 | 280 | 46 | 10,5 | 3,5 | 8,01 | |||||||||||||||
292136Н | — | 205,0 | 280 | 46 | 10,5 | 3,5 | 8,01 | |||||||||||||||
292138 | — | 215,0 | 290 | 46 | 10,5 | 3,5 | 8,27 | |||||||||||||||
292138Н | RNU1038 ML | 215,0 | 290 | 46 | 10,5 | 3,5 | 8,27 | |||||||||||||||
292140Н | — | 229,0 | 310 | 51 | 12,5 | 3,5 | 10,6 | |||||||||||||||
292144Н | — | 250,0 | 340 | 56 | 13,0 | 4,0 | 14,2 | |||||||||||||||
292148Н | — | 270,0 | 360 | 56 | 13,0 | 4,0 | 15,8 | |||||||||||||||
292152 | RNU1052 | 290,0 | 400 | 65 | 15,5 | 5,0 | 23,4 | |||||||||||||||
292152Н | — | 295,0 | 400 | 65 | 15,5 | 5,0 | 23,4 | |||||||||||||||
292156Н | — | 316,0 | 420 | 65 | 15,5 | 5,0 | 24,7 | |||||||||||||||
292160Н | — | 340,0 | 460 | 74 | 17,0 | 5,0 | 35,4 | |||||||||||||||
292164Н | — | 360,0 | 480 | 74 | 17,0 | 5,0 | 37,2 | |||||||||||||||
292168Н | — | 385,0 | 520 | 82 | 18,5 | 6,0 | 50,1 | |||||||||||||||
292172Н | — | 405,0 | 540 | 82 | 18,5 | 6,0 | 52,0 | |||||||||||||||
292176Н | — | 425,0 | 560 | 82 | 18,5 | 6,0 | 54,6 | |||||||||||||||
292180Н | — | 450,0 | 600 | 90 | 20,0 | 6,0 | 71,0 | |||||||||||||||
292184Н | — | 470,0 | 620 | 90 | 20,0 | 6,0 | 73,5 | |||||||||||||||
292188Н | — | 493,0 | 650 | 94 | 21,0 | 8,0 | 84,1 | |||||||||||||||
292192Н | — | 516,0 | 680 | 100 | 23,0 | 8,0 | 98,0 | |||||||||||||||
292196Н | — | 536,0 | 700 | 100 | 23,0 | 8,0 | 101 | |||||||||||||||
2921/500Н | — | 556,0 | 720 | 100 | 23,0 | 8,0 | 104 | |||||||||||||||
2921/530Н | — | 595,0 | 780 | 112 | 23,0 | 8,0 | 140 | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
292202 | RNU202 | 20,0 | 35 | 11 | 3,0 | 1,0 | 0,02 | |||||||||||||||
292202Н | RNU202 ECP | 19,3 | 35 | 11 | 3,0 | 1,0 | 0,02 | |||||||||||||||
292203 | RNU203 | 22,9 | 40 | 12 | 3,25 | 1,0 | 0,05 | |||||||||||||||
292203Н | RNU203 TN9 | 22,9 | 40 | 12 | 3,25 | 1,0 | 0,05 | |||||||||||||||
292203А | — | 22,5 | 40 | 12 | 2,0 | 1,0 | 0,07 | |||||||||||||||
292204 | RNU204 | 27,0 | 47 | 14 | 3,75 | 1,5 | 0,08 | |||||||||||||||
292204Н | RNU204 | 27,0 | 47 | 14 | 3,75 | 1,5 | 0,08 | |||||||||||||||
292204А | — | 26,5 | 47 | 14 | 2,5 | 1,5 | — | |||||||||||||||
292205 | RNU205 | 32,0 | 52 | 15 | 4,25 | 1,5 | 0,09 | |||||||||||||||
292205Н | RNU205 | 32,0 | 52 | 15 | 4,25 | 1,5 | 0,09 | |||||||||||||||
292205А | RNU205 ECP | 31,5 | 52 | 15 | 3,0 | 1,5 | 0,10 | |||||||||||||||
292206 | RNU206 | 38,5 | 62 | 16 | 4,25 | 1,5 | 0,15 | |||||||||||||||
292206Н | RNU206 | 38,5 | 62 | 16 | 4,25 | 1,5 | 0,15 | |||||||||||||||
292206А | RNU206 ECP | 37,5 | 62 | 16 | 3,0 | 1,5 | 0,17 | |||||||||||||||
292207 | RNU207 | 43,8 | 72 | 17 | 4,0 | 2,0 | 0,22 | |||||||||||||||
292207Н | RNU207 | 43,8 | 72 | 17 | 4,0 | 2,0 | 0,22 | |||||||||||||||
292207А | RNU207 ECP | 44,0 | 72 | 17 | 3,0 | 2,0 | 0,27 | |||||||||||||||
292208 | RNU208 | 50,0 | 80 | 18 | 4,0 | 2,0 | 0,28 | |||||||||||||||
292208Н | RNU208 | 50,0 | 80 | 18 | 4,0 | 2,0 | 0,28 | |||||||||||||||
292208А | RNU208 ECP | 49,5 | 80 | 18 | 3,5 | 2,0 | 0,34 | |||||||||||||||
292209 | — | 55,0 | 85 | 19 | 4,5 | 2,0 | 0,32 | |||||||||||||||
292209Н | — | 55,0 | 85 | 19 | 4,5 | 2,0 | 0,32 | |||||||||||||||
292209А | RNU209 ECP | 54,5 | 85 | 19 | 3,5 | 2,0 | 0,36 | |||||||||||||||
292210 | — | 60,4 | 90 | 20 | 5,0 | 2,0 | 0,35 | |||||||||||||||
292210Н | — | 60,4 | 90 | 20 | 5,0 | 2,0 | 0,35 | |||||||||||||||
292210А | — | 59,5 | 90 | 20 | 4,0 | 2,0 | — | |||||||||||||||
292211 | RNU211 | 66,5 | 100 | 21 | 5,0 | 2,5 | 0,47 | |||||||||||||||
292211Н | RNU211 | 66,5 | 100 | 21 | 5,0 | 2,5 | 0,47 | |||||||||||||||
292211А | RNU211 ECP | 66,0 | 100 | 21 | 3,5 | 2,5 | 0,49 | |||||||||||||||
292212 | RNU212 | 73,5 | 110 | 22 | 5,0 | 2,5 | 0,78 | |||||||||||||||
292212Н | RNU212 | 73,5 | 110 | 22 | 5,0 | 2,5 | 0,78 | |||||||||||||||
292212А | RNU212 ECP | 72,0 | 110 | 22 | 4,0 | 2,5 | 0,80 | |||||||||||||||
292213 | RNU213 | 79,6 | 120 | 23 | 5,0 | 2,5 | 0,77 | |||||||||||||||
292213Н | RNU213 | 79,6 | 120 | 23 | 5,0 | 2,5 | 0,77 | |||||||||||||||
292213А | — | 78,5 | 120 | 23 | 4,0 | 2,5 | — | |||||||||||||||
292214Н | — | 84,5 | 125 | 24 | 5,5 | 2,5 | 0,84 | |||||||||||||||
292214А | — | 83,5 | 125 | 24 | 4,0 | 2,5 | — | |||||||||||||||
292215Н | — | 88,5 | 130 | 25 | 5,5 | 2,5 | 0,92 | |||||||||||||||
292215А | — | 88,5 | 130 | 25 | 4,0 | 2,5 | — | |||||||||||||||
292216 | — | 95,3 | 140 | 26 | 5,5 | 3,0 | 1,11 | |||||||||||||||
292216Н | — | 95,3 | 140 | 26 | 5,5 | 3,0 | 1,11 | |||||||||||||||
292216А | RNU216 ECP | 95,3 | 140 | 26 | 4,5 | 3,0 | 1,12 | |||||||||||||||
292217Н | — | 101,8 | 150 | 28 | 6,0 | 3,0 | 1,39 | |||||||||||||||
292217А | RNU217 ECP | 100,5 | 150 | 28 | 4,5 | 3,0 | 1,40 | |||||||||||||||
292218 | RNU218 | 107,0 | 160 | 30 | 6,0 | 3,0 | 1,70 | |||||||||||||||
292218Н | RNU218 | 107,0 | 160 | 30 | 6,0 | 3,0 | 1,70 | |||||||||||||||
292218А | — | 107,0 | 160 | 30 | 5,0 | 3,0 | — | |||||||||||||||
292220Н | — | 120,0 | 180 | 34 | 7,0 | 3,5 | 2,53 | |||||||||||||||
292220А | — | 119,0 | 180 | 34 | 5,0 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292222Н | — | 132,5 | 200 | 38 | 7,5 | 3,5 | 3,45 | |||||||||||||||
292222А | — | 132,5 | 200 | 38 | 6,0 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292224Н | — | 143,5 | 215 | 40 | 8,0 | 3,5 | 4,21 | |||||||||||||||
292224А | — | 143,5 | 215 | 40 | 6,0 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292226Н | — | 156,0 | 230 | 40 | 8,0 | 4,0 | 4,76 | |||||||||||||||
292226А | — | 153,5 | 230 | 40 | 6,0 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292228 | — | 169,0 | 250 | 42 | 8,0 | 4,0 | 5,99 | |||||||||||||||
292228Н | — | 169,0 | 250 | 42 | 8,0 | 4,0 | 5,99 | |||||||||||||||
292228А | — | 169,0 | 250 | 42 | 7,0 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292230Н | — | 182,0 | 270 | 45 | 8,5 | 4,0 | 7,55 | |||||||||||||||
292230А | — | 182,0 | 270 | 45 | 7,5 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292232Н | — | 195,0 | 290 | 48 | 9,0 | 4,0 | 10,9 | |||||||||||||||
292232А | — | 195,0 | 290 | 48 | 8,0 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292234Н | — | 208,0 | 310 | 52 | 10,0 | 5,0 | 14,0 | |||||||||||||||
292234А | — | 207,0 | 310 | 52 | 8,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292236Н | — | 218,0 | 320 | 52 | 10,0 | 5,0 | 14,7 | |||||||||||||||
292236А | — | 217,0 | 320 | 52 | 8,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292238Н | — | 231,0 | 340 | 55 | 10,5 | 5,0 | 17,6 | |||||||||||||||
292238А | — | 230,0 | 340 | 55 | 8,5 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292240Н | — | 244,0 | 360 | 58 | 11,0 | 5,0 | 20,0 | |||||||||||||||
292240А | — | 243,0 | 360 | 58 | 9,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292244А | — | 269,0 | 400 | 65 | 10,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292244Н | — | 270,0 | 400 | 65 | 12,5 | 5,0 | 29,0 | |||||||||||||||
292248Н | — | 295,0 | 440 | 72 | 13,5 | 5,0 | 39,7 | |||||||||||||||
292248А | — | 294,0 | 440 | 72 | 11,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292252Н | — | 320,0 | 480 | 80 | 15,0 | 6,0 | 52,7 | |||||||||||||||
292252А | — | 319,0 | 480 | 80 | 12,5 | 6,0 | — | |||||||||||||||
292256Н | — | 340,0 | 500 | 80 | 15,0 | 6,0 | 55,3 | |||||||||||||||
292256А | — | 339,0 | 500 | 80 | 12,5 | 6,0 | — | |||||||||||||||
292260Н | — | 364,0 | 540 | 85 | 14,5 | 6,0 | 70,0 | |||||||||||||||
292260А | — | 363,0 | 540 | 85 | 12,5 | 6,0 | — | |||||||||||||||
292264Н | — | 390,0 | 580 | 92 | 16,0 | 6,0 | 87,0 | |||||||||||||||
292264А | — | 389,0 | 580 | 92 | 13,5 | 6,0 | — | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 3. |
||||||||||||||||||||||
292304Н | RNU304 | 28,5 | 52 | 15 | 3,5 | 2,0 | 0,11 | |||||||||||||||
292304А | — | 27,5 | 52 | 15 | 2,5 | 2,0 | 0,11 | |||||||||||||||
292305Н | RNU305 | 35,0 | 62 | 17 | 4,0 | 2,0 | 0,18 | |||||||||||||||
292305А | — | 34,0 | 62 | 17 | 3,0 | 2,0 | 0,24 | |||||||||||||||
292306 | RNU306 | 42,0 | 72 | 19 | 4,5 | 2,0 | 0,26 | |||||||||||||||
292306Н | RNU306 | 42,0 | 72 | 19 | 4,5 | 2,0 | 0,26 | |||||||||||||||
292306А | — | 40,5 | 72 | 19 | 3,5 | 2,0 | — | |||||||||||||||
292307Н | — | 46,2 | 80 | 21 | 5,0 | 2,5 | 0,37 | |||||||||||||||
292307А | RNU307 ECP | 46,2 | 80 | 21 | 3,5 | 2,5 | 0,42 | |||||||||||||||
292308 | RNU308 | 53,5 | 90 | 23 | 3,5 | 2,5 | 0,50 | |||||||||||||||
292308Н | RNU308 | 53,5 | 90 | 23 | 5,5 | 2,5 | 0,50 | |||||||||||||||
292308А | RNU308 ECP | 52,0 | 90 | 23 | 4,0 | 2,5 | 0,58 | |||||||||||||||
292309Н | — | 58,5 | 100 | 25 | 5,5 | 2,5 | 0,67 | |||||||||||||||
292309А | RNU309 ECP | 58,5 | 100 | 25 | 4,5 | 2,5 | 0,78 | |||||||||||||||
292310 | — | 65,0 | 110 | 27 | 6,0 | 3,0 | 0,89 | |||||||||||||||
292310Н | — | 65,0 | 110 | 27 | 6,0 | 3,0 | 0,89 | |||||||||||||||
292310А | RNU310 ECP | 65,0 | 110 | 27 | 5,0 | 3,0 | 0,93 | |||||||||||||||
292311Н | — | 70,5 | 120 | 29 | 6,0 | 3,0 | 1,12 | |||||||||||||||
292311А | — | 70,5 | 120 | 29 | 5,0 | 3,0 | — | |||||||||||||||
292312Н | — | 77,0 | 130 | 31 | 6,5 | 3,5 | 1,42 | |||||||||||||||
292312А | — | 77,0 | 130 | 31 | 5,5 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292313Н | — | 83,5 | 140 | 33 | 7,0 | 3,5 | 1,72 | |||||||||||||||
292313А | — | 82,5 | 140 | 33 | 5,5 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292314Н | — | 90,0 | 150 | 35 | 7,5 | 3,5 | 2,08 | |||||||||||||||
292314А | — | 89,0 | 150 | 35 | 5,5 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292315Н | — | 95,5 | 160 | 37 | 7,5 | 3,5 | 2,50 | |||||||||||||||
292315А | — | 95,0 | 160 | 37 | 5,5 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292316Н | — | 103,0 | 170 | 39 | 8,5 | 3,5 | 2,98 | |||||||||||||||
292316А | — | 101,0 | 170 | 39 | 6,0 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292317Н | — | 108,0 | 180 | 41 | 8,5 | 4,0 | 3,43 | |||||||||||||||
292317А | — | 108,0 | 180 | 41 | 6,5 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292318Н | — | 115,0 | 190 | 43 | 9,0 | 4,0 | 4,11 | |||||||||||||||
292318А | — | 113,5 | 190 | 43 | 6,5 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292320Н | — | 129,5 | 215 | 47 | 9,5 | 4,0 | 5,85 | |||||||||||||||
292320А | — | 127,5 | 215 | 47 | 7,5 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292322Н | — | 143,0 | 240 | 50 | 9,0 | 4,0 | 8,00 | |||||||||||||||
292322А | — | 143,0 | 240 | 50 | 8,0 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292324Н | — | 154,0 | 260 | 55 | 9,5 | 4,0 | 10,1 | |||||||||||||||
292324А | — | 154,0 | 260 | 55 | 8,5 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292326Н | — | 167,0 | 280 | 58 | 10,0 | 5,0 | 14,4 | |||||||||||||||
292326А | — | 167,0 | 280 | 58 | 9,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292328Н | — | 180,0 | 300 | 62 | 11,0 | 5,0 | 17,6 | |||||||||||||||
292328А | — | 180,0 | 300 | 62 | 10,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292330Н | — | 193,0 | 320 | 65 | 11,5 | 5,0 | 20,8 | |||||||||||||||
292330А | — | 193,0 | 320 | 65 | 10,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292332Н | — | 208,0 | 340 | 68 | 13,0 | 5,0 | 24,6 | |||||||||||||||
292332А | — | 204,0 | 340 | 68 | 10,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292334Н | — | 220,0 | 360 | 72 | 13,5 | 5,0 | 30,8 | |||||||||||||||
292334А | — | 216,0 | 360 | 72 | 10,5 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292336Н | — | 232,0 | 380 | 75 | 13,5 | 5,0 | 33,1 | |||||||||||||||
292336А | — | 230,0 | 380 | 75 | 11,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292338Н | — | 245,0 | 400 | 78 | 14,0 | 6,0 | 38,9 | |||||||||||||||
292338А | — | 242,0 | 400 | 78 | 11,0 | 6,0 | — | |||||||||||||||
292340Н | — | 260,0 | 420 | 80 | 15,0 | 6,0 | 43,1 | |||||||||||||||
292340А | — | 254,0 | 420 | 80 | 10,5 | 6,0 | — | |||||||||||||||
292344Н | — | 284,0 | 460 | 88 | 16,0 | 6,0 | 56,7 | |||||||||||||||
292344А | — | 279,0 | 460 | 88 | 12,0 | 6,0 | — | |||||||||||||||
292348Н | — | 310,0 | 500 | 95 | 17,5 | 6,0 | 74,1 | |||||||||||||||
292348А | — | 304,0 | 500 | 95 | 12,5 | 6,0 | — | |||||||||||||||
292352Н | — | 336,0 | 540 | 102 | 19,0 | 8,0 | 90,2 | |||||||||||||||
292356Н | — | 362,0 | 580 | 108 | 20,0 | 8,0 | 109 | |||||||||||||||
292360Н | — | 402,0 | 620 | 109 | 20,5 | 8,0 | 125 | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 4. |
||||||||||||||||||||||
292406Н | — | 45,0 | 90 | 23 | 4,5 | 2,0 | 0,60 | |||||||||||||||
292407Н | — | 53,0 | 100 | 25 | 5,0 | 2,0 | 0,79 | |||||||||||||||
292408Н | — | 58,0 | 110 | 27 | 5,0 | 2,0 | 1,03 | |||||||||||||||
292409Н | — | 64,5 | 120 | 29 | 5,5 | 2,0 | 1,28 | |||||||||||||||
292410Н | — | 70,8 | 130 | 31 | 5,5 | 2,0 | 1,55 | |||||||||||||||
292411Н | — | 77,2 | 140 | 33 | 6,5 | 2,5 | 1,94 | |||||||||||||||
292412Н | — | 83,0 | 150 | 35 | 6,5 | 2,5 | 2,35 | |||||||||||||||
292413Н | — | 89,3 | 160 | 37 | 7,0 | 2,5 | 2,77 | |||||||||||||||
292414Н | — | 100,0 | 180 | 42 | 8,0 | 3,0 | 4,00 | |||||||||||||||
292415Н | — | 104,5 | 190 | 45 | 8,5 | 3,0 | 4,86 | |||||||||||||||
292416Н | — | 110,0 | 200 | 48 | 9,0 | 3,0 | 5,69 | |||||||||||||||
292417 | — | 113,0 | 210 | 52 | 10,0 | 3,0 | 7,02 | |||||||||||||||
292417Н | — | 113,0 | 210 | 52 | 10,0 | 3,0 | 7,02 | |||||||||||||||
292418Н | — | 123,5 | 225 | 54 | 10,0 | 3,5 | 8,05 | |||||||||||||||
292420Н | — | 139,0 | 250 | 58 | 11,0 | 3,5 | 12,4 | |||||||||||||||
292422Н | — | 155,0 | 280 | 65 | 12,5 | 3,5 | 17,6 | |||||||||||||||
292424Н | — | 170,0 | 310 | 72 | 13,5 | 3,5 | 25,0 | |||||||||||||||
292426Н | — | 185,0 | 340 | 78 | 14,0 | 4,0 | 32,2 | |||||||||||||||
292428Н | — | 198,0 | 360 | 82 | 15,0 | 4,0 | 37,2 | |||||||||||||||
292430Н | — | 218,0 | 380 | 85 | 16,0 | 4,0 | 42,4 | |||||||||||||||
292432Н | — | 226,0 | 400 | 88 | 17,0 | 5,0 | 48,2 | |||||||||||||||
292434Н | — | 239,0 | 420 | 92 | 18,0 | 5,0 | 55,1 | |||||||||||||||
292436Н | — | 250,0 | 440 | 95 | 17,5 | 5,0 | 63,2 | |||||||||||||||
292438Н | — | 265,0 | 460 | 98 | 19,0 | 5,0 | 68,4 | |||||||||||||||
292440Н | — | 276,0 | 480 | 102 | 19,0 | 5,0 | 78,3 | |||||||||||||||
292444Н | — | 305,0 | 540 | 115 | 20,0 | 6,0 | 113 | |||||||||||||||
292448Н | — | 330,0 | 580 | 122 | 21,0 | 6,0 | 137 | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 5. |
||||||||||||||||||||||
292502 | — | 20,0 | 35 | 14 | 3,0 | 1,0 | — | |||||||||||||||
292504Н | — | 27,0 | 47 | 18 | 4,5 | 1,5 | 0,10 | |||||||||||||||
292504А | — | 26,5 | 47 | 18 | 3,5 | 1,5 | — | |||||||||||||||
292505Н | — | 32,0 | 52 | 18 | 4,5 | 1,5 | 0,12 | |||||||||||||||
292505А | RNU2205 ECP | 31,5 | 52 | 18 | 3,5 | 1,5 | 0,12 | |||||||||||||||
292506Н | — | 38,5 | 62 | 20 | 4,5 | 1,5 | 0,20 | |||||||||||||||
292506А | RNU2206 ECP | 37,5 | 62 | 20 | 3,5 | 1,5 | 0,20 | |||||||||||||||
292507Н | — | 43,8 | 72 | 23 | 4,5 | 2,0 | 0,31 | |||||||||||||||
292507А | RNU2207 ECP | 44,0 | 72 | 23 | 4,5 | 2,0 | 0,32 | |||||||||||||||
292508Н | — | 50,0 | 80 | 23 | 4,5 | 2,0 | 0,37 | |||||||||||||||
292508А | RNU2208 ECP | 49,5 | 80 | 23 | 4,0 | 2,0 | 0,41 | |||||||||||||||
292509 | — | 55,0 | 85 | 23 | 5,5 | 2,0 | 0,40 | |||||||||||||||
292509Н | — | 55,0 | 85 | 23 | 4,5 | 2,0 | 0,40 | |||||||||||||||
292509А | — | 54,5 | 85 | 23 | 4,0 | 2,0 | — | |||||||||||||||
292510Н | — | 60,4 | 90 | 23 | 4,5 | 2,0 | 0,43 | |||||||||||||||
292510А | RNU2210 ECP | 59,5 | 90 | 23 | 4,0 | 2,0 | 0,44 | |||||||||||||||
292511Н | — | 66,5 | 100 | 25 | 5,0 | 2,5 | 0,58 | |||||||||||||||
292511А | RNU2211 ECP | 66,0 | 100 | 25 | 4,0 | 2,5 | 0,59 | |||||||||||||||
292512Н | — | 73,5 | 110 | 28 | 5,0 | 2,5 | 0,78 | |||||||||||||||
292512А | — | 72,0 | 110 | 28 | 4,0 | 2,5 | — | |||||||||||||||
292513Н | — | 79,6 | 120 | 31 | 5,5 | 2,5 | 1,04 | |||||||||||||||
292513А | — | 78,5 | 120 | 31 | 4,5 | 2,5 | — | |||||||||||||||
292514Н | — | 84,5 | 125 | 31 | 5,5 | 2,5 | 1,12 | |||||||||||||||
292514А | — | 83,5 | 125 | 31 | 4,5 | 2,5 | — | |||||||||||||||
292515Н | — | 88,5 | 130 | 31 | 5,5 | 2,5 | 1,17 | |||||||||||||||
292515А | — | 88,5 | 130 | 31 | 4,5 | 2,5 | — | |||||||||||||||
292516Н | — | 95,3 | 140 | 33 | 5,5 | 3,0 | 1,45 | |||||||||||||||
292516А | — | 95,3 | 140 | 33 | 4,5 | 3,0 | — | |||||||||||||||
292517Н | — | 101,8 | 150 | 36 | 6,0 | 3,0 | 1,82 | |||||||||||||||
292517А | — | 100,5 | 150 | 36 | 5,0 | 3,0 | — | |||||||||||||||
292518Н | — | 107,0 | 160 | 40 | 7,0 | 3,0 | 2,33 | |||||||||||||||
292518А | — | 107,0 | 160 | 40 | 6,0 | 3,0 | — | |||||||||||||||
292520Н | — | 120,0 | 180 | 46 | 8,0 | 3,5 | 3,49 | |||||||||||||||
292520А | — | 119,0 | 180 | 46 | 6,0 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292522Н | — | 132,5 | 200 | 53 | 9,5 | 3,5 | 5,25 | |||||||||||||||
292522А | — | 132,5 | 200 | 53 | 8,5 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292524Н | — | 143,5 | 215 | 58 | 11,0 | 3,5 | 6,48 | |||||||||||||||
292524А | — | 143,5 | 215 | 58 | 9,0 | 3,5 | — | |||||||||||||||
292526Н | — | 156,0 | 230 | 64 | 14,0 | 4,0 | 8,61 | |||||||||||||||
292526А | — | 153,5 | 230 | 64 | 10,0 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292528Н | — | 169,0 | 250 | 68 | 14,0 | 4,0 | 10,9 | |||||||||||||||
292528А | — | 169,0 | 250 | 68 | 12,0 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292530Н | — | 182,0 | 270 | 73 | 14,5 | 4,0 | 14,7 | |||||||||||||||
292530А | — | 182,0 | 270 | 73 | 12,5 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292532Н | — | 195,0 | 290 | 80 | 16,0 | 4,0 | 18,0 | |||||||||||||||
292532А | — | 193,0 | 290 | 80 | 12,5 | 4,0 | — | |||||||||||||||
292534Н | — | 208,0 | 310 | 86 | 17,0 | 5,0 | 22,8 | |||||||||||||||
292534А | — | 205,0 | 310 | 86 | 12,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292536Н | — | 218,0 | 320 | 86 | 17,0 | 5,0 | 23,3 | |||||||||||||||
292536А | — | 215,0 | 320 | 86 | 12,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292538Н | — | 231,0 | 340 | 92 | 18,5 | 5,0 | 28,8 | |||||||||||||||
292538А | — | 228,0 | 340 | 92 | 13,5 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292540Н | — | 244,0 | 360 | 98 | 20,0 | 5,0 | 34,8 | |||||||||||||||
292540А | — | 241,0 | 360 | 98 | 14,0 | 5,0 | — | |||||||||||||||
292544Н | — | 270,0 | 400 | 108 | 21,5 | 5,0 | 46,5 | |||||||||||||||
292548Н | — | 295,0 | 440 | 120 | 22,5 | 6,0 | 64,2 | |||||||||||||||
292552Н | — | 320,0 | 480 | 130 | 22,5 | 6,0 | 83,5 | |||||||||||||||
