Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками

Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортикамиFw — номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r
Серия ширин 4, серия диаметров 1.
4354103 24 35 18 0,5 0,067
4354104 28 42 22 1,0 0,124
4354105 34 47 22 1,0 0,134
4354106 40 55 25 1,5 0,202
4354107 46 62 27 1,5 0,272
4354108 52 68 28 1,5 0,306
4354109 58 75 30 1,5 0,385
4354110 62 80 30 1,5 0,440
4354111 70 90 35 2,0 0,600
4354112 75 95 35 2,0 0,692
4354113 80 100 35 2,0 0,724
4354114 88 110 40 2,0 1,040
4354115 92 115 40 2,0 1,100
4354116 100 125 45 2,0 1,460
4354117 105 130 45 2,0 1,500
Серия ширин 4, серия диаметров 8.
4354820 110 125 25 1,5 0,510
4354822 120 140 30 1,5 0,772
4354824 130 150 30 1,5 0,832
4354826 145 165 35 2,0 1,070
4354828 155 175 35 2,0 1,160
4354830 165 190 40 2,0 1,850
4354832 175 200 40 2,0 2,050
4354834 185 215 45 2,0 2,970
4354836 195 225 45 2,0 3,100
4354838 210 240 50 2,5 3,700
4354840 220 250 50 2,5 3,890
4354844 240 270 50 2,5 4,310
4354848 265 300 60 3,0 6,500
4354852 285 320 60 3,0 6,920
4354856 305 350 69 3,0 11,50
4354860 330 380 80 3,5 15,70
4354864 350 400 80 3,5 16,60
4354868 370 420 80 3,5 17,50
4354872 390 440 80 3,5 18,50
Серия ширин 4, серия диаметров 9.
4354900 14 22 13 0,5 0,017
4354901 16 24 13 0,5 0,019
4354902 20 28 13 0,5 0,023
4354903 22 30 13 0,5 0,025
4354904 25 37 17 0,5 0,059
43549/22 28 39 17 0,5 0,057
4354905 30 42 17 0,5 0,068
43549/28 32 45 17 0,5 0,081
4354906 35 47 17 0,5 0,077
43549/32 40 52 20 1,0 0,099
4354907 42 55 20 1,0 0,117
4354908 48 62 22 1,0 0,161
4354909 52 68 22 1,0 0,165
4354910 58 72 22 1,0 0,167
4354911 63 80 25 1,5 0,262
4354912 68 85 25 1,5 0,276
4354913 72 90 25 1,5 0,293
4354914 80 100 30 1,5 0,530
4354915 85 105 30 1,5 0,559
4354916 90 110 30 1,5 0,687
4354917 100 120 35 2,0 0,890
4354918 105 125 35 2,0 0,936
4354920 115 140 40 2,0 1,510
4354922 125 150 40 2,0 1,620
4354924 135 165 45 2,0 2,290
4354926 150 180 50 2,5 2,940
4354928 160 190 50 2,5 3,130
4354930 175 210 60 3,0 4,500
4354932 185 220 60 3,0 5,060
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором со вставными бортиками", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.