Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором

Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепараторомFw — номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r
Серия ширин 4, серия диаметров 1.
4254103 24 35 18 0,5 0,067
4254104 28 42 22 1,0 0,124
4254105 34 47 22 1,0 0,134
4254106 40 55 25 1,5 0,202
4254107 46 62 27 1,5 0,272
4254108 52 68 28 1,5 0,306
4254109 58 75 30 1,5 0,385
4254110 62 80 30 1,5 0,440
4254111 70 90 35 2,0 0,600
4254112 75 95 35 2,0 0,692
4254113 80 100 35 2,0 0,724
4254114 88 110 40 2,0 1,040
4254115 92 115 40 2,0 1,100
4254116 100 125 45 2,0 1,460
4254117 105 130 45 2,0 1,500
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 8.

4254820 110 125 25 1,5 0,510
4254822 120 140 30 1,5 0,772
4254824 130 150 30 1,5 0,832
4254826 145 165 35 2,0 1,070
4254828 155 175 35 2,0 1,160
4254830 165 190 40 2,0 1,850
4254832 175 200 40 2,0 2,050
4254834 185 215 45 2,0 2,970
4254836 195 225 45 2,0 3,100
4254838 210 240 50 2,5 3,700
4254840 220 250 50 2,5 3,890
4254844 240 270 50 2,5 4,310
4254848 265 300 60 3,0 6,500
4254852 285 320 60 3,0 6,920
4254856 305 350 69 3,0 11,50
4254860 330 380 80 3,5 15,70
4254864 350 400 80 3,5 16,60
4254868 370 420 80 3,5 17,50
4254872 390 440 80 3,5 18,50
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 9.

4254900 14 22 13 0,5 0,017
4254901 16 24 13 0,5 0,019
4254902 20 28 13 0,5 0,023
4254903 22 30 13 0,5 0,025
4254904 25 37 17 0,5 0,059
42549/22 28 39 17 0,5 0,057
4254905 30 42 17 0,5 0,068
42549/28 32 45 17 0,5 0,081
4254906 35 47 17 0,5 0,077
42549/32 40 52 20 1,0 0,099
4254907 42 55 20 1,0 0,117
4254908 48 62 22 1,0 0,161
4254909 52 68 22 1,0 0,165
4254910 58 72 22 1,0 0,167
4254911 63 80 25 1,5 0,262
4254912 68 85 25 1,5 0,276
4254913 72 90 25 1,5 0,293
4254914 80 100 30 1,5 0,530
4254915 85 105 30 1,5 0,559
4254916 90 110 30 1,5 0,687
4254917 100 120 35 2,0 0,890
4254918 105 125 35 2,0 0,936
4254920 115 140 40 2,0 1,510
4254922 125 150 40 2,0 1,620
4254924 135 165 45 2,0 2,290
4254926 150 180 50 2,5 2,940
4254928 160 190 50 2,5 3,130
4254930 175 210 60 3,0 4,500
4254932 185 220 60 3,0 5,060
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные без внутреннего кольца с сепаратором", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.