Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора

Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратораFw — номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r
Серия ширин 2, серия диаметров 1.
НК040807 4 8 7
НК050907 5 9 7
НК061007 6 10 7
НК071107 7 11 7
НК081207 8 12 7
НК091307 9 13 7
НК101407 10 14 7
НК121607 12 16 7
НК142010 14 20 10
НК152110 15 21 10
НК162210 16 22 10
НК172310 17 23 10
НК182410 18 24 10
НК202610 20 26 10
НК222810 22 28 10
НК253212 25 32 12
НК283512 28 35 12
НК303712 30 37 12
НК323912 32 39 12
НК354212 35 42 12
НК384512 38 45 12
НК404712 40 47 12
НК424912 42 49 12
НК455212 45 52 12
НК505814 50 58 14
НК556314 55 63 14
НК606814 60 68 14
НК657314 65 73 14
НК707814 70 78 14
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 2, серия диаметров 2.

НК081410 8 14 10 0,0053
НК091510 9 15 10
НК101610 10 16 10
НК121810 12 18 10 0,0076
НК142212 14 22 12
НК152312 15 23 12
НК162412 16 24 12
НК172512 17 25 12
НК182612 18 26 12
НК202812 20 28 12
НК223012 22 30 12
НК253514 25 35 14
НК283814 28 38 14
НК304014 30 40 14
НК324214 32 42 14
НК354514 35 45 14
НК384814 38 48 14
НК405014 40 50 14
НК425214 42 52 14
НК455514 45 55 14
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 3, серия диаметров 1.

НК040808 4 8 8
НК050908 5 9 8
НК061008 6 10 8
НК071108 7 11 8
НК081208 8 12 8
НК091308 9 13 8
НК101408 10 14 8
НК121608 12 16 8
НК142012 HN1412 14 20 12 1,2 0,0105
НК152112 15 21 12 0,0110
НК162212 HN1612 16 22 12 1,2 0,0120
НК172312 17 23 12 0,0130
НК182412 18 24 12 0,0140
НК202612 20 26 12 0,0150
НК222812 22 28 12
НК253214 25 32 14
НК283514 28 35 14
НК303714 30 37 14
НК323914 32 39 14
НК354214 35 42 14
НК384514 38 45 14
НК404714 40 47 14
НК424914 42 49 14
НК455214 45 52 14
НК505816 50 58 16
НК556316 55 63 16
НК606816 60 68 16
НК657316 65 73 16
НК707816 70 78 16
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 3, серия диаметров 2.

НК081412 8 14 12
НК091512 9 15 12
НК101612 10 16 12 0,0080
НК121812 HN1212 12 18 12 1,2 0,0094
НК142214 14 22 14
НК152314 15 23 14
НК162414 16 24 14
НК172514 17 25 14
НК182614 18 26 14
НК202814 20 28 14
НК223014 22 30 14
НК253516 25 35 16
НК283816 28 38 16
НК304016 30 40 16
НК324216 32 42 16
НК354516 35 45 16
НК384816 38 48 16
НК405016 40 50 16
НК425216 42 52 16
НК455516 45 55 16
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 1.

НК050909 5 9 9
НК061009 6 10 9
НК071109 7 11 9
НК081209 8 12 9
НК091309 9 13 9
НК101409 10 14 9
НК121609 12 16 9
НК142014 14 20 14
НК152114 15 21 14
НК162214 16 22 14
НК172314 17 23 14
НК182414 18 24 14
НК202614 20 26 14
НК222814 22 28 14
НК253216 25 32 16
НК283516 28 35 16
НК303716 30 37 16
НК323916 32 39 16
НК354216 35 42 16 0,040
НК384516 38 45 16
НК404716 40 47 16
НК424916 42 49 16
НК455216 45 52 16 0,048
НК505818 50 58 18 0,071
НК556318 55 63 18
НК606818 60 68 18
НК657318 65 73 18
НК707818 70 78 18
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 2.

НК081414 8 14 14
НК091514 9 15 14
НК101614 10 16 14
НК121814 12 18 14
НК142216 14 22 16
НК152316 15 23 16
НК162416 16 24 16
НК172516 17 25 16
НК182616 18 26 16
НК202816 20 28 16
НК223016 22 30 16
НК253518 25 35 18
НК283818 28 38 18
НК304018 30 40 18
НК324218 32 42 18
НК354518 35 45 18
НК384818 38 48 18
НК405018 40 50 18
НК425218 42 52 18
НК455518 45 55 18
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 5, серия диаметров 1.

НК061010 6 10 10
НК071110 7 11 10
НК081210 8 12 10
НК091310 9 13 10
НК101410 HN1010 10 14 10 1,2 0,0046
НК121610 HN1210 12 16 10 1,2 0,0053
НК142016 14 20 16
НК152116 HN1516 15 21 16 1,2 0,014
НК162216 16 22 16
НК172316 17 23 16
НК182416 HN1816 18 24 16 1,2 0,019
НК202616 HN2016 20 26 16 1,2 0,020
НК222816 22 28 16 0,022
НК253218 25 32 18
НК283518 28 35 18
НК303718 30 37 18
НК323918 32 39 18
НК354218 35 42 18
НК384518 38 45 18
НК404718 40 47 18
НК424918 42 49 18
НК455218 45 52 18
НК505820 HN5020 50 58 20 1,2 0,077
НК556320 55 63 20 0,086
НК606820 60 68 20
НК657320 65 73 20
НК707820 70 78 20
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 5, серия диаметров 2.

НК091516 9 15 16
НК101616 10 16 16
НК121816 12 18 16
НК142218 14 22 18
НК152318 15 23 18
НК162418 16 24 18
НК172518 17 25 18
НК182618 18 26 18
НК202818 20 28 18
НК223018 22 30 18
НК253520 25 35 20
НК283820 28 38 20
НК304020 30 40 20
НК324220 32 42 20
НК354520 35 45 20
НК384820 38 48 20
НК405020 40 50 20
НК425220 42 52 20
НК455520 45 55 20
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 6, серия диаметров 1.

НК071112 7 11 12
НК081212 8 12 12
НК091312 9 13 12
НК101412 10 14 12
НК121612 12 16 12
НК142018 14 20 18
НК152118 15 21 18
НК162218 16 22 18
НК172318 17 23 18
НК182418 18 24 18
НК202618 20 26 18
НК222818 22 28 18
НК253220 HN2520 25 32 20 1,2 0,040
НК283520 HN2820 28 35 20 1,2 0,044
НК303720 30 37 20
НК323920 32 39 20
НК354220 HN3520 35 42 20 1,2 0,054
НК384520 38 45 20
НК404720 HN4020 40 47 20 1,2 0,061
НК424920 42 49 20
НК455220 HN4520 45 52 20 1,2 0,066
НК505824 50 58 24
НК556324 55 63 24
НК606824 60 68 24
НК657324 65 73 24
НК707824 70 78 24
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 6, серия диаметров 2.

НК121818 12 18 18
НК142220 14 22 20
НК152320 15 23 20
НК162420 16 24 20
НК172520 17 25 20
НК182620 18 26 20
НК202820 20 28 20
НК223020 22 30 20
НК253524 25 35 24
НК283824 28 38 24
НК304024 30 40 24
НК324224 32 42 24
НК354524 35 45 24
НК384824 38 48 24
НК405024 40 50 24
НК425224 42 52 24
НК455524 45 55 24
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 7, серия диаметров 1.

НК091314 9 13 14
НК101414 10 14 14
НК121614 12 16 14
НК142020 14 20 20
НК152120 15 21 20
НК162220 16 22 20
НК172320 17 23 20
НК182420 18 24 20
НК202620 HN2020 20 26 20 1,2 0,030
НК222820 22 28 20
НК253224 25 32 24
НК283524 28 35 24
НК303724 30 37 24
НК323924 32 39 24
НК354224 35 42 24
НК384524 38 45 24
НК404724 40 47 24
НК424924 42 49 24
НК455224 45 52 24
НК505828 50 58 28
НК556328 55 63 28
НК606828 60 68 28
НК657328 65 73 28
НК707828 70 78 28
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 7, серия диаметров 2.

НК142224 14 22 24
НК152324 15 23 24
НК162424 16 24 24
НК172524 17 25 24
НК182624 18 26 24
НК202824 20 28 24
НК223024 22 30 24
НК253528 25 35 28
НК283828 28 38 28
НК304028 30 40 28
НК324228 32 42 28
НК354528 35 45 28
НК384828 38 48 28
НК405028 40 50 28
НК425228 42 52 28
НК455528 45 55 28
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 8, серия диаметров 1.

НК253228 25 32 28
НК283528 28 35 28
НК303728 30 37 28
НК323928 32 39 28
НК354228 35 42 28
НК384528 38 45 28
НК404728 40 47 28
НК424928 42 49 28
НК455228 45 52 28
НК505832 50 58 32
НК556332 55 63 32
НК606832 60 68 32
НК657332 65 73 32
НК707832 70 78 32
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 8, серия диаметров 2.

НК253532 25 35 32
НК283832 28 38 32
НК304032 30 40 32
НК324232 32 42 32
НК354532 35 45 32
НК384832 38 48 32
НК405032 40 50 32
НК425232 42 52 32
НК455532 45 55 32
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное Fw D B r

Серия ширин 9, серия диаметров 1.

НК253232 25 32 32
НК283532 28 35 32
НК303732 30 37 32
НК323932 32 39 32
НК354232 35 42 32
НК384532 38 45 32
НК404732 40 47 32
НК424932 42 49 32
НК455232 45 52 32
НК505836 50 58 36
НК556336 55 63 36
НК606836 60 68 36
НК657336 65 73 36
НК707836 70 78 36
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники роликовые игольчатые с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.