Fw — номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
h — номинальная ширина профилированного дна наружного кольца;
r — номинальная координата монтажной фаски.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||||||
по ГОСТу | международное | Fw | D | B | h | r | ||||||||||||||||
Серия ширин 2, серия диаметров 1. | ||||||||||||||||||||||
НД040807 | — | 4 | 8 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД050907 | — | 5 | 9 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД061007 | — | 6 | 10 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД071107 | — | 7 | 11 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД081207 | — | 8 | 12 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД091307 | — | 9 | 13 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД101407 | — | 10 | 14 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД121607 | — | 12 | 16 | 7 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД142010 | — | 14 | 20 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152110 | — | 15 | 21 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162210 | — | 16 | 22 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172310 | — | 17 | 23 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182410 | — | 18 | 24 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202610 | — | 20 | 26 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД222810 | — | 22 | 28 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253212 | — | 25 | 32 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД283512 | — | 28 | 35 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД303712 | — | 30 | 37 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323912 | — | 32 | 39 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354212 | — | 35 | 42 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД384512 | — | 38 | 45 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404712 | — | 40 | 47 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД424912 | — | 42 | 49 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455212 | — | 45 | 52 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД505814 | — | 50 | 58 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД556314 | — | 55 | 63 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД606814 | — | 60 | 68 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657314 | — | 65 | 73 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707814 | — | 70 | 78 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Серия ширин 2, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
НД081410 | — | 8 | 14 | 10 | 2,8 | — | 0,0056 | |||||||||||||||
НД091510 | — | 9 | 15 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД101610 | — | 10 | 16 | 10 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД121810 | — | 12 | 18 | 10 | 2,8 | — | 0,0084 | |||||||||||||||
НД142212 | — | 14 | 22 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152312 | — | 15 | 23 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162412 | — | 16 | 24 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172512 | — | 17 | 25 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182612 | — | 18 | 26 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202812 | — | 20 | 28 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД223012 | — | 22 | 30 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253514 | — | 25 | 35 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД283814 | — | 28 | 38 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД304014 | — | 30 | 40 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД324214 | — | 32 | 42 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД354514 | — | 35 | 45 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД384814 | — | 38 | 48 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД405014 | — | 40 | 50 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД425214 | — | 42 | 52 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД455514 | — | 45 | 55 | 14 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 3, серия диаметров 1. |
||||||||||||||||||||||
НД040808 | — | 4 | 8 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД050908 | — | 5 | 9 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД061008 | — | 6 | 10 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД071108 | — | 7 | 11 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД081208 | — | 8 | 12 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД091308 | — | 9 | 13 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД101408 | — | 10 | 14 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД121608 | — | 12 | 16 | 8 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД142012 | — | 14 | 20 | 12 | 2,8 | 1,2 | 0,0116 | |||||||||||||||
НД152112 | — | 15 | 21 | 12 | 2,8 | — | 0,0122 | |||||||||||||||
НД162212 | — | 16 | 22 | 12 | 2,8 | 1,2 | 0,0134 | |||||||||||||||
НД172312 | — | 17 | 23 | 12 | 2,8 | — | 0,0144 | |||||||||||||||
НД182412 | — | 18 | 24 | 12 | 2,8 | — | 0,0160 | |||||||||||||||
НД202612 | — | 20 | 26 | 12 | 2,8 | — | 0,0170 | |||||||||||||||
НД222812 | — | 22 | 28 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253214 | — | 25 | 32 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД283514 | — | 28 | 35 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД303714 | — | 30 | 37 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323914 | — | 32 | 39 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354214 | — | 35 | 42 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД384514 | — | 38 | 45 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404714 | — | 40 | 47 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД424914 | — | 42 | 49 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455214 | — | 45 | 52 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД505816 | — | 50 | 58 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД556316 | — | 55 | 63 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД606816 | — | 60 | 68 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657316 | — | 65 | 73 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707816 | — | 70 | 78 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 3, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
НД081412 | — | 8 | 14 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД091512 | — | 9 | 15 | 12 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД101612 | — | 10 | 16 | 12 | 2,8 | — | 0,0085 | |||||||||||||||
НД121812 | — | 12 | 18 | 12 | 2,8 | 1,2 | 0,0102 | |||||||||||||||
НД142214 | — | 14 | 22 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152314 | — | 15 | 23 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162414 | — | 16 | 24 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172514 | — | 17 | 25 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182614 | — | 18 | 26 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202814 | — | 20 | 28 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД223014 | — | 22 | 30 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253516 | — | 25 | 35 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД283816 | — | 28 | 38 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД304016 | — | 30 | 40 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД324216 | — | 32 | 42 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД354516 | — | 35 | 45 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД384816 | — | 38 | 48 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД405016 | — | 40 | 50 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД425216 | — | 42 | 52 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД455516 | — | 45 | 55 | 16 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 4, серия диаметров 1. |
||||||||||||||||||||||
НД050909 | — | 5 | 9 | 9 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД061009 | — | 6 | 10 | 9 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД071109 | — | 7 | 11 | 9 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД081209 | — | 8 | 12 | 9 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД091309 | — | 9 | 13 | 9 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД101409 | — | 10 | 14 | 9 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД121609 | — | 12 | 16 | 9 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД142014 | — | 14 | 20 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152114 | — | 15 | 21 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162214 | — | 16 | 22 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172314 | — | 17 | 23 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182414 | — | 18 | 24 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202614 | — | 20 | 26 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД222814 | — | 22 | 28 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253216 | — | 25 | 32 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД283516 | — | 28 | 35 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД303716 | — | 30 | 37 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323916 | — | 32 | 39 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354216 | — | 35 | 42 | 16 | 2,8 | — | 0,048 | |||||||||||||||
НД384516 | — | 38 | 45 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404716 | — | 40 | 47 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД424916 | — | 42 | 49 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455216 | — | 45 | 52 | 16 | 2,8 | — | 0,058 | |||||||||||||||
НД505818 | — | 50 | 58 | 18 | 2,8 | — | 0,085 | |||||||||||||||
НД556318 | — | 55 | 63 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД606818 | — | 60 | 68 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657318 | — | 65 | 73 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707818 | — | 70 | 78 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 4, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
НД081414 | — | 8 | 14 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД091514 | — | 9 | 15 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД101614 | — | 10 | 16 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД121814 | — | 12 | 18 | 14 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД142216 | — | 14 | 22 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152316 | — | 15 | 23 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162416 | — | 16 | 24 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172516 | — | 17 | 25 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182616 | — | 18 | 26 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202816 | — | 20 | 28 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД223016 | — | 22 | 30 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253518 | — | 25 | 35 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД283818 | — | 28 | 38 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД304018 | — | 30 | 40 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД324218 | — | 32 | 42 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД354518 | — | 35 | 45 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД384818 | — | 38 | 48 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД405018 | — | 40 | 50 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД425218 | — | 42 | 52 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД455518 | — | 45 | 55 | 18 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 5, серия диаметров 1. |
||||||||||||||||||||||
НД061010 | — | 6 | 10 | 10 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД071110 | — | 7 | 11 | 10 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД081210 | — | 8 | 12 | 10 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД091310 | — | 9 | 13 | 10 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД101410 | — | 10 | 14 | 10 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД121610 | — | 12 | 16 | 10 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД142016 | — | 14 | 20 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152116 | — | 15 | 21 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162216 | — | 16 | 22 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172316 | — | 17 | 23 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182416 | — | 18 | 24 | 16 | 2,8 | 1,2 | 0,021 | |||||||||||||||
НД202616 | — | 20 | 26 | 16 | 2,8 | 1,2 | 0,022 | |||||||||||||||
НД222816 | — | 22 | 28 | 16 | 2,8 | — | 0,025 | |||||||||||||||
НД253218 | — | 25 | 32 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД283518 | — | 28 | 35 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД303718 | — | 30 | 37 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323918 | — | 32 | 39 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354218 | — | 35 | 42 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД384518 | — | 38 | 45 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404718 | — | 40 | 47 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД424918 | — | 42 | 49 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455218 | — | 45 | 52 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД505820 | — | 50 | 58 | 20 | 2,8 | 1,2 | 0,094 | |||||||||||||||
НД556320 | — | 55 | 63 | 20 | 2,8 | — | 0,102 | |||||||||||||||
НД606820 | — | 60 | 68 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657320 | — | 65 | 73 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707820 | — | 70 | 78 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 5, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
НД091516 | — | 9 | 15 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД101616 | — | 10 | 16 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД121816 | — | 12 | 18 | 16 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД142218 | — | 14 | 22 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152318 | — | 15 | 23 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162418 | — | 16 | 24 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172518 | — | 17 | 25 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182618 | — | 18 | 26 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202818 | — | 20 | 28 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД223018 | — | 22 | 30 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253520 | — | 25 | 35 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД283820 | — | 28 | 38 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД304020 | — | 30 | 40 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД324220 | — | 32 | 42 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД354520 | — | 35 | 45 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД384820 | — | 38 | 48 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД405020 | — | 40 | 50 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД425220 | — | 42 | 52 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД455520 | — | 45 | 55 | 20 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 6, серия диаметров 1. |
||||||||||||||||||||||
НД071112 | — | 7 | 11 | 12 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД081212 | — | 8 | 12 | 12 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД091312 | — | 9 | 13 | 12 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД101412 | — | 10 | 14 | 12 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД121612 | — | 12 | 16 | 12 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД142018 | — | 14 | 20 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152118 | — | 15 | 21 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162218 | — | 16 | 22 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172318 | — | 17 | 23 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182418 | — | 18 | 24 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202618 | — | 20 | 26 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД222818 | — | 22 | 28 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253220 | — | 25 | 32 | 20 | 2,8 | 1,2 | — | |||||||||||||||
НД283520 | — | 28 | 35 | 20 | 2,8 | 1,2 | — | |||||||||||||||
НД303720 | — | 30 | 37 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323920 | — | 32 | 39 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354220 | — | 35 | 42 | 20 | 2,8 | 1,2 | — | |||||||||||||||
НД384520 | — | 38 | 45 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404720 | — | 40 | 47 | 20 | 2,8 | 1,2 | — | |||||||||||||||
НД424920 | — | 42 | 49 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455220 | — | 45 | 52 | 20 | 2,8 | 1,2 | — | |||||||||||||||
НД505824 | — | 50 | 58 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД556324 | — | 55 | 63 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД606824 | — | 60 | 68 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657324 | — | 65 | 73 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707824 | — | 70 | 78 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 6, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
НД121818 | — | 12 | 18 | 18 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД142220 | — | 14 | 22 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152320 | — | 15 | 23 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162420 | — | 16 | 24 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172520 | — | 17 | 25 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182620 | — | 18 | 26 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202820 | — | 20 | 28 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД223020 | — | 22 | 30 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253524 | — | 25 | 35 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД283824 | — | 28 | 38 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД304024 | — | 30 | 40 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД324224 | — | 32 | 42 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД354524 | — | 35 | 45 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД384824 | — | 38 | 48 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД405024 | — | 40 | 50 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД425224 | — | 42 | 52 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД455524 | — | 45 | 55 | 24 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 7, серия диаметров 1. |
||||||||||||||||||||||
НД091314 | — | 9 | 13 | 14 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД101414 | — | 10 | 14 | 14 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД121614 | — | 12 | 16 | 14 | 1,9 | — | — | |||||||||||||||
НД142020 | — | 14 | 20 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152120 | — | 15 | 21 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162220 | — | 16 | 22 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172320 | — | 17 | 23 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182420 | — | 18 | 24 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202620 | — | 20 | 26 | 20 | 2,8 | 1,2 | — | |||||||||||||||
НД222820 | — | 22 | 28 | 20 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253224 | — | 25 | 32 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД283524 | — | 28 | 35 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД303724 | — | 30 | 37 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323924 | — | 32 | 39 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354224 | — | 35 | 42 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД384524 | — | 38 | 45 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404724 | — | 40 | 47 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД424924 | — | 42 | 49 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455224 | — | 45 | 52 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД505828 | — | 50 | 58 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД556328 | — | 55 | 63 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД606828 | — | 60 | 68 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657328 | — | 65 | 73 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707828 | — | 70 | 78 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 7, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
НД142224 | — | 14 | 22 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД152324 | — | 15 | 23 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД162424 | — | 16 | 24 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД172524 | — | 17 | 25 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД182624 | — | 18 | 26 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД202824 | — | 20 | 28 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД223024 | — | 22 | 30 | 24 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД253528 | — | 25 | 35 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД283828 | — | 28 | 38 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД304028 | — | 30 | 40 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД324228 | — | 32 | 42 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД354528 | — | 35 | 45 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД384828 | — | 38 | 48 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД405028 | — | 40 | 50 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД425228 | — | 42 | 52 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД455528 | — | 45 | 55 | 28 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 8, серия диаметров 1. |
||||||||||||||||||||||
НД253228 | — | 25 | 32 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД283528 | — | 28 | 35 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД303728 | — | 30 | 37 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323928 | — | 32 | 39 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354228 | — | 35 | 42 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД384528 | — | 38 | 45 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404728 | — | 40 | 47 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД424928 | — | 42 | 49 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455228 | — | 45 | 52 | 28 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД505832 | — | 50 | 58 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД556332 | — | 55 | 63 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД606832 | — | 60 | 68 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657332 | — | 65 | 73 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707832 | — | 70 | 78 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 8, серия диаметров 2. |
||||||||||||||||||||||
НД253532 | — | 25 | 35 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД283832 | — | 28 | 38 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД304032 | — | 30 | 40 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД324232 | — | 32 | 42 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД354532 | — | 35 | 45 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД384832 | — | 38 | 48 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД405032 | — | 40 | 50 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД425232 | — | 42 | 52 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
НД455532 | — | 45 | 55 | 32 | 3,4 | — | — | |||||||||||||||
Серия ширин 9, серия диаметров 1. |
||||||||||||||||||||||
НД253232 | — | 25 | 32 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД283532 | — | 28 | 35 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД303732 | — | 30 | 37 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД323932 | — | 32 | 39 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД354232 | — | 35 | 42 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД384532 | — | 38 | 45 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД404732 | — | 40 | 47 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД424932 | — | 42 | 49 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД455232 | — | 45 | 52 | 32 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД505836 | — | 50 | 58 | 36 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД556336 | — | 55 | 63 | 36 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД606836 | — | 60 | 68 | 36 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД657336 | — | 65 | 73 | 36 | 2,8 | — | — | |||||||||||||||
НД707836 | — | 70 | 78 | 36 | 2,8 | — | — |