Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное и осевое в обе стороны. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721-75.
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 750 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 1220 | мм |
| Ширина подшипника | В | 365 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 9,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 15500000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 11500000 | Н |
| Масса подшипника | m | 1690 | кг |





