Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное и осевое в обе стороны. Допускают значительный перекос внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса) и регулировку радиального зазора.
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 5721-75.
| Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
| Внутренний диаметр подшипника | d | 800 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 1150 | мм |
| Ширина подшипника | В | 258 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 7,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 11900000 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 7850000 | Н |
| Масса подшипника | m | 900 | кг |





