Направление воспринимаемых нагрузок — радиальное. Допускают значительные перекосы внутреннего кольца (вала) относительно наружного кольца (корпуса).
Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 28428-90.
Параметр | Обозначение | Значение | Единицы |
Внутренний диаметр подшипника | d | 100 | мм |
Наружный диаметр подшипника | D | 215 | мм |
Ширина подшипника | В | 47 | мм |
Размер по шарикам, выступающим симетрично за ширину подшипника | В1 | 52 | мм |
Радиус монтажной фаски подшипника | r | 4 | мм |
Статическая грузоподъемность | C0 | 76500 | Н |
Динамическая грузоподъемность | C | 143000 | Н |
Масса подшипника | m | 8,30 | кг |
Похожие статьи