d — номинальный диаметр отверстия тугого кольца;
D — номинальный наружный диаметр свободного кольца;
d1 — номинальный наружный диаметр тугого кольца;
D1 — номинальный диаметр отверстия свободного кольца;
T — номинальная высота подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски;
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | d1 | D1 | T | r | |
| Серия ширин 0, серия диаметров 1. | ||||||||
| 9102 | 81102 | 15 | 28 | 28 | 16 | 9 | 0,5 | 0,024 |
| 9103 | 81103 | 17 | 30 | 30 | 18 | 9 | 0,5 | 0,027 |
| 9104 | 81104 | 20 | 35 | 35 | 21 | 10 | 0,5 | 0,037 |
| 9105 | 81105 | 25 | 42 | 42 | 26 | 11 | 1,0 | 0,053 |
| 9106 | 81106 | 30 | 47 | 47 | 32 | 11 | 1,0 | 0,057 |
| 9107 | 81107 | 35 | 52 | 52 | 37 | 12 | 1,0 | 0,073 |
| 9108 | 81108 | 40 | 60 | 60 | 42 | 13 | 1,0 | 0,11 |
| 9109 | 81109 | 45 | 65 | 65 | 47 | 14 | 1,0 | 0,13 |
| 9110 | 81110 | 50 | 70 | 70 | 52 | 14 | 1,0 | 0,14 |
| 9111 | 81111 | 55 | 78 | 78 | 57 | 16 | 1,0 | 0,22 |
| 9112 | 81112 | 60 | 85 | 85 | 62 | 17 | 1,5 | 0,27 |
| 9113 | 81113 | 65 | 90 | 90 | 67 | 18 | 1,5 | 0,31 |
| 9114 | 81114 | 70 | 95 | 95 | 72 | 18 | 1,5 | 0,33 |
| 9115 | 81115 | 75 | 100 | 100 | 77 | 19 | 1,5 | 0,38 |
| 9116 | 81116 | 80 | 105 | 105 | 82 | 19 | 1,5 | 0,40 |
| 9117 | 81117 | 85 | 110 | 110 | 87 | 19 | 1,5 | 0,42 |
| 9118 | 81118 | 90 | 120 | 120 | 92 | 22 | 1,5 | 0,64 |
| 9120 | 81120 | 100 | 135 | 135 | 102 | 25 | 1,5 | 1,00 |
| 9122 | — | 110 | 145 | 145 | 112 | 25 | 1,5 | 1,10 |
| 9124 | — | 120 | 155 | 155 | 122 | 25 | 1,5 | 1,15 |
| 9126 | — | 130 | 170 | 170 | 132 | 30 | 1,5 | 1,70 |
| 9128 | — | 140 | 180 | 178 | 142 | 31 | 1,5 | 1,95 |
| 9130 | — | 150 | 190 | 188 | 152 | 31 | 1,5 | 2,05 |
| 9132 | — | 160 | 200 | 198 | 162 | 31 | 1,5 | 2,20 |
| 9134 | — | 170 | 215 | 213 | 172 | 34 | 2,0 | 2,95 |
| 9136 | — | 180 | 225 | 222 | 183 | 34 | 2,0 | 3,05 |
| 9138 | — | 190 | 240 | 237 | 193 | 37 | 2,0 | 3,85 |
| 9140 | — | 200 | 250 | 247 | 203 | 37 | 2,0 | 4,00 |
| 9144 | — | 220 | 270 | 267 | 223 | 37 | 2,0 | 4,50 |
| 9148 | — | 240 | 300 | 297 | 243 | 45 | 2,5 | 7,25 |
| 9152 | — | 260 | 320 | 317 | 263 | 45 | 2,5 | 7,85 |
| 9156 | — | 280 | 350 | 347 | 283 | 53 | 2,5 | 10,5 |
| 9160 | — | 300 | 380 | 376 | 304 | 62 | 3,0 | 16,5 |
| 9164 | — | 320 | 400 | 396 | 324 | 63 | 3,0 | 18,0 |
| 9168 | — | 340 | 420 | 416 | 344 | 64 | 3,0 | 19,5 |
| 9172 | — | 360 | 440 | 436 | 364 | 65 | 3,0 | 19,5 |
| 9176 | — | 380 | 460 | 456 | 384 | 65 | 3,0 | 22,0 |
| 9180 | — | 400 | 480 | 476 | 404 | 65 | 3,0 | 23,0 |
| 9184 | — | 420 | 500 | 495 | 424 | 65 | 3,0 | 24,0 |
| 9188 | — | 440 | 540 | 535 | 444 | 80 | 3,5 | 39,5 |
| 9192 | — | 460 | 560 | 555 | 464 | 80 | 3,5 | 41,0 |
| 9196 | — | 480 | 580 | 575 | 484 | 80 | 3,5 | 43,0 |
| 91/500 | — | 500 | 600 | 595 | 504 | 80 | 3,5 | 44,0 |
| 91/530 | — | 530 | 640 | 635 | 534 | 85 | 4,0 | 55,5 |
| 91/560 | — | 560 | 670 | 665 | 564 | 85 | 4,0 | 58,0 |
| 91/600 | — | 600 | 710 | 705 | 604 | 85 | 4,0 | 62,0 |
|
|
||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 2. | ||||||||
| 9206 | 81206 | 30 | 52 | 52 | 32 | 16 | 1,0 | 0,12 |
| 9207 | 81207 | 35 | 62 | 62 | 37 | 18 | 1,5 | 0,20 |
| 9208 | 81208 | 40 | 68 | 68 | 42 | 19 | 1,5 | 0,25 |
| 9209 | 81209 | 45 | 73 | 73 | 47 | 20 | 1,5 | 0,30 |
| 9210 | 81210 | 50 | 78 | 78 | 52 | 22 | 1,5 | 0,36 |
| 9211 | 81211 | 55 | 90 | 90 | 57 | 25 | 1,5 | 0,57 |
| 9212 | 81212 | 60 | 95 | 95 | 62 | 26 | 1,5 | 0,64 |
| 9213 | 81213 | 65 | 100 | 100 | 67 | 27 | 1,5 | 0,72 |
| 9214 | 81214 | 70 | 105 | 105 | 72 | 27 | 1,5 | 0,77 |
| 9215 | 81215 | 75 | 110 | 110 | 77 | 27 | 1,5 | 0,81 |
| 9216 | 81216 | 80 | 115 | 115 | 82 | 28 | 1,5 | 0,90 |
| 9217 | 81217 | 85 | 125 | 125 | 88 | 31 | 1,5 | 1,30 |
| 9218 | 81218 | 90 | 135 | 135 | 93 | 35 | 2,0 | 1,75 |
| 9220 | — | 100 | 150 | 150 | 103 | 38 | 2,0 | 2,20 |
| 9222 | — | 110 | 160 | 160 | 113 | 38 | 2,0 | 2,45 |
| 9224 | — | 120 | 170 | 170 | 123 | 39 | 2,0 | 2,70 |
| 9226 | — | 130 | 190 | 187 | 133 | 45 | 2,5 | 4,20 |
| 9228 | — | 140 | 200 | 197 | 143 | 46 | 2,5 | 4,55 |
| 9230 | — | 150 | 215 | 212 | 153 | 50 | 2,5 | 5,90 |
| 9232 | — | 160 | 225 | 222 | 163 | 51 | 2,5 | 6,20 |
| 9234 | — | 170 | 240 | 237 | 173 | 55 | 2,5 | 7,70 |
| 9236 | — | 180 | 250 | 247 | 183 | 56 | 2,5 | 8,25 |
| 9238 | — | 190 | 270 | 267 | 194 | 62 | 3,0 | 10,5 |
| 9240 | — | 200 | 280 | 277 | 204 | 62 | 3,0 | 12,0 |
| 9244 | — | 220 | 300 | 297 | 224 | 63 | 3,0 | 13,0 |
| 9248 | — | 240 | 340 | 335 | 244 | 78 | 3,5 | 22,0 |
| 9252 | — | 260 | 360 | 355 | 264 | 79 | 3,5 | 24,0 |
| 9256 | — | 280 | 380 | 375 | 284 | 80 | 3,5 | 26,0 |
| 9260 | — | 300 | 420 | 415 | 304 | 95 | 4,0 | 40,5 |
| 9264 | — | 320 | 440 | 435 | 325 | 95 | 4,0 | 42,5 |
| 9268 | — | 340 | 460 | 455 | 345 | 96 | 4,0 | 47,0 |
| 9272 | — | 360 | 500 | 495 | 365 | 110 | 5,0 | 65,5 |
| 9276 | — | 380 | 520 | 515 | 385 | 112 | 5,0 | 70,0 |
| 9280 | — | 400 | 540 | 535 | 405 | 112 | 5,0 | 73,0 |
| 9284 | — | 420 | 580 | 575 | 425 | 130 | 6,0 | 95,5 |
| 9288 | — | 440 | 600 | 595 | 445 | 130 | 6,0 | 110 |
| 9292 | — | 460 | 620 | 615 | 465 | 130 | 6,0 | 118 |
| 9296 | — | 480 | 650 | 645 | 485 | 135 | 6,0 | 128 |
| 92/500 | — | 500 | 670 | 665 | 505 | 135 | 6,0 | 133 |
| 92/530 | — | 530 | 710 | 705 | 535 | 140 | 6,0 | 154 |
| 92/560 | — | 560 | 750 | 745 | 565 | 150 | 6,0 | 187 |
| 92/600 | — | 600 | 800 | 795 | 605 | 160 | 6,0 | 240 |




