
d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 3. | |||||||||||||||||||
| 232320 | — | 100 | 215 | 47 | 4,0 | — | |||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 5. | |||||||||||||||||||
| 232532 | — | 160 | 290 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232536 | — | 180 | 320 | 100 | 5,0 | — | |||||||||||||
| 232538 | — | 190 | 340 | 92 | 5,0 | — | |||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 6. | |||||||||||||||||||
| 232610 | — | 50 | 110 | 40 | 3,0 | — | |||||||||||||
| 232616 | — | 80 | 170 | 58 | 3,5 | — | |||||||||||||
| 232617 | — | 85 | 180 | 60 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232618 | — | 90 | 190 | 64 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232620 | — | 100 | 215 | 73 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232622 | — | 110 | 240 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232624 | — | 120 | 260 | 86 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232626 | — | 130 | 280 | 93 | 5,0 | — | |||||||||||||
| 232628 | — | 140 | 300 | 102 | 5,0 | — | |||||||||||||
| 232630 | — | 150 | 320 | 108 | 5,0 | — | |||||||||||||
| 232632 | — | 160 | 340 | 114 | 5,0 | — | |||||||||||||
| 232634 | — | 170 | 360 | 120 | 5,0 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 7. |
|||||||||||||||||||
| 232722 | — | 110 | 215 | 73 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232724 | — | 120 | 220 | 70 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232726 | — | 130 | 250 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232728 | — | 140 | 260 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232732 | — | 160 | 320 | 108 | 5,0 | — | |||||||||||||
| 232736 | — | 180 | 340 | 92 | 5,0 | — | |||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 8. | |||||||||||||||||||
| 232822 | — | 110 | 215 | 76 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232824 | — | 120 | 240 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 232832 | — | 160 | 300 | 84 | 4,0 | — | |||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 9. | |||||||||||||||||||
| 232926 | — | 130 | 240 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
| Серия ширин 3, серия диаметров 2. | |||||||||||||||||||
| 3232226 | — | 130 | 230 | 80 | 4,0 | — | |||||||||||||
| 3232232 | — | 160 | 290 | 104 | 4,0 | — | |||||||||||||




