d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
b — номинальная величина выступания фасонного упорного кольца за торец внутреннего кольца подшипника
r — номинальная координата монтажной фаски.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | b | r | ||||||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 3. | ||||||||||||||||||||||
| 62304 | — | 20 | 52 | 15 | 4 | 2 | 0,15 | |||||||||||||||
| 62305 | — | 25 | 62 | 17 | 4 | 2 | 0,24 | |||||||||||||||
| 62306 | — | 30 | 72 | 19 | 5 | 2 | 0,36 | |||||||||||||||
| 62307 | — | 35 | 80 | 21 | 6 | 2,5 | 0,48 | |||||||||||||||
| 62308 | — | 40 | 90 | 23 | 7 | 2,5 | 0,66 | |||||||||||||||
| 62309 | — | 45 | 100 | 25 | 7 | 2,5 | 0,87 | |||||||||||||||
| 62310 | — | 50 | 110 | 27 | 8 | 3 | 1,15 | |||||||||||||||
| 62311 | — | 55 | 120 | 29 | 9 | 3 | 1,45 | |||||||||||||||
| 62312 | — | 60 | 130 | 31 | 9 | 3,5 | 1,85 | |||||||||||||||
| 62313 | — | 65 | 140 | 33 | 10 | 3,5 | 2,25 | |||||||||||||||
| 62314 | — | 70 | 150 | 35 | 10 | 3,5 | 2,75 | |||||||||||||||
| 62315 | — | 75 | 160 | 37 | 11 | 3,5 | 3,25 | |||||||||||||||
| 62316 | — | 80 | 170 | 39 | 11 | 3,5 | 3,90 | |||||||||||||||
| 62317 | — | 85 | 180 | 41 | 12 | 4 | 4,50 | |||||||||||||||
| 62318 | — | 90 | 190 | 43 | 12 | 4 | 5,40 | |||||||||||||||
| 62320 | — | 100 | 215 | 47 | 13 | 4 | 7,70 | |||||||||||||||
| 62322 | — | 110 | 240 | 50 | 14 | 4 | 10,5 | |||||||||||||||
| 62324 | — | 120 | 260 | 55 | 14 | 4 | 13,0 | |||||||||||||||
| 62326 | — | 130 | 280 | 58 | 14 | 5 | 16,5 | |||||||||||||||
| 62328 | — | 140 | 300 | 62 | 15 | 5 | 20,0 | |||||||||||||||
| 62330 | — | 150 | 320 | 65 | 15 | 5 | 27,0 | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 4. |
||||||||||||||||||||||
| 62406 | — | 30 | 90 | 23 | 7 | 2,5 | 0,75 | |||||||||||||||
| 62407 | — | 35 | 100 | 25 | 8 | 2,5 | 1,00 | |||||||||||||||
| 62408 | — | 40 | 110 | 27 | 8 | 3 | 1,30 | |||||||||||||||
| 62409 | — | 45 | 120 | 29 | 8 | 3 | 1,65 | |||||||||||||||
| 62410 | — | 50 | 130 | 31 | 9 | 3,5 | 2,00 | |||||||||||||||
| 62411 | — | 55 | 140 | 33 | 10 | 3,5 | 2,50 | |||||||||||||||
| 62412 | — | 60 | 150 | 35 | 10 | 3,5 | 3,00 | |||||||||||||||
| 62413 | — | 65 | 160 | 37 | 11 | 3,5 | 3,60 | |||||||||||||||
| 62414 | — | 70 | 180 | 42 | 12 | 4 | 5,25 | |||||||||||||||
| 62415 | — | 75 | 190 | 45 | 13 | 4 | 6,25 | |||||||||||||||
| 62416 | — | 80 | 200 | 48 | 13 | 4 | 7,30 | |||||||||||||||
| 62417 | — | 85 | 210 | 52 | 14 | 5 | 8,70 | |||||||||||||||
| 62418 | — | 90 | 225 | 54 | 14 | 5 | 10,5 | |||||||||||||||
| 62420 | — | 100 | 250 | 58 | 16 | 5 | 14,0 | |||||||||||||||
| 62422 | — | 110 | 280 | 65 | 17 | 5 | 20,0 | |||||||||||||||
| 62424 | — | 120 | 310 | 72 | 17 | 6 | 28,0 | |||||||||||||||
| 62426 | — | 130 | 240 | 78 | 18 | 6 | 36,1 | |||||||||||||||
| 62428 | — | 140 | 360 | 82 | 18 | 6 | 46,8 | |||||||||||||||
| 62430 | — | 150 | 380 | 85 | 20 | 6 | 53,3 | |||||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. |
||||||||||||||||||||||
| 62610 | — | 50 | 110 | 40 | 8 | 3,0 | 1,700 | |||||||||||||||
| 62611 | — | 55 | 120 | 43 | 9 | 3,0 | 2,100 | |||||||||||||||
| 62612 | — | 60 | 130 | 46 | 9 | 3,5 | 2,700 | |||||||||||||||
| 62613 | — | 65 | 140 | 48 | 10 | 3,5 | 3,250 | |||||||||||||||
| 62614 | — | 70 | 150 | 51 | 10 | 3,5 | 3,950 | |||||||||||||||
| 62615 | — | 75 | 160 | 55 | 11 | 3,5 | 4,850 | |||||||||||||||
| 62616 | — | 80 | 170 | 58 | 11 | 3,5 | 5,850 | |||||||||||||||
| 62617 | — | 85 | 180 | 60 | 12 | 4,0 | 6,600 | |||||||||||||||
| 62618 | — | 90 | 190 | 64 | 12 | 4,0 | 7,900 | |||||||||||||||
| 62620 | — | 100 | 215 | 73 | 13 | 4,0 | 12,00 | |||||||||||||||
| 62622 | — | 110 | 240 | 80 | 14 | 4,0 | 19,00 | |||||||||||||||
| 62624 | — | 120 | 260 | 86 | 14 | 4,0 | 24,00 | |||||||||||||||
| 62626 | — | 130 | 280 | 93 | 14 | 5,0 | 30,00 | |||||||||||||||
| 62628 | — | 140 | 300 | 102 | 15 | 5,0 | 37,50 | |||||||||||||||
| 62630 | — | 150 | 320 | 108 | 15 | 5,0 | 45,00 | |||||||||||||||
| 62632 | — | 160 | 340 | 114 | 15 | 5,0 | 53,50 | |||||||||||||||
| 62634 | — | 170 | 360 | 120 | 15 | 5,0 | 62,50 | |||||||||||||||
| 62636 | — | 180 | 380 | 126 | — | 5,0 | 73,00 | |||||||||||||||




