
d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | ||||||||||||||
| Серия ширин 0, серия диаметров 2. | |||||||||||||||||||
| 111204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,118 | |||||||||||||
| 111205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,138 | |||||||||||||
| 111206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,216 | |||||||||||||
| 111207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 2 | 0,317 | |||||||||||||
| 111208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 2 | 0,411 | |||||||||||||
| 111209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 2 | 0,459 | |||||||||||||
| 111210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 2 | 0,515 | |||||||||||||
| 111211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 0,693 | |||||||||||||
| 111212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,885 | |||||||||||||
| 111213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 1,13 | |||||||||||||
| 111214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,24 | |||||||||||||
| 111215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,34 | |||||||||||||
| 111216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 3 | 1,64 | |||||||||||||
| 111217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 3 | 2,04 | |||||||||||||
| 111218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 3 | 2,48 | |||||||||||||
| 111219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 3,5 | 3,05 | |||||||||||||
| 111220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,64 | |||||||||||||
| 111221 | — | 105 | 190 | 36 | 3,5 | — | |||||||||||||
| 111222 | 1222K | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 5,07 | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 3. |
|||||||||||||||||||
| 111304 | 1304K | 20 | 52 | 15 | 2 | 0,161 | |||||||||||||
| 111305 | 1305K | 25 | 62 | 17 | 2 | 0,252 | |||||||||||||
| 111306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 2 | 0,381 | |||||||||||||
| 111307 | 1307K | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,502 | |||||||||||||
| 111308 | 1308K | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,704 | |||||||||||||
| 111309 | 1309K | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,942 | |||||||||||||
| 111310 | 1310K | 50 | 110 | 27 | 3 | 1,190 | |||||||||||||
| 111311 | 1311K | 55 | 120 | 29 | 3 | 1,560 | |||||||||||||
| 111312 | 1312K | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,93 | |||||||||||||
| 111313 | 1313K | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,41 | |||||||||||||
| 111314 | 1314K | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,96 | |||||||||||||
| 111315 | 1315K | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,51 | |||||||||||||
| 111316 | 1316K | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 4,12 | |||||||||||||
| 111317 | 1317K | 85 | 180 | 41 | 4 | 4,91 | |||||||||||||
| 111318 | 1318K | 90 | 190 | 43 | 4 | 5,71 | |||||||||||||
| 111319 | 1319K | 95 | 200 | 45 | 4 | 6,59 | |||||||||||||
| 111320 | 1320K | 100 | 215 | 47 | 4 | 8,19 | |||||||||||||
| 111322 | 1322K | 110 | 240 | 50 | 4 | 11,70 | |||||||||||||
| 111324 | — | 120 | 260 | 55 | 4 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 5. |
|||||||||||||||||||
| 111504 | 2204K | 20 | 47 | 18 | 1,5 | 0,136 | |||||||||||||
| 111505 | 2205K | 25 | 52 | 18 | 1,5 | 0,158 | |||||||||||||
| 111506 | 2206K | 30 | 62 | 20 | 1,5 | 0,254 | |||||||||||||
| 111507 | 2207K | 35 | 72 | 23 | 2 | 0,396 | |||||||||||||
| 111508 | 2208K | 40 | 80 | 23 | 2 | 0,494 | |||||||||||||
| 111509 | 2209K | 45 | 85 | 23 | 2 | 0,533 | |||||||||||||
| 111510 | 2210K | 50 | 90 | 23 | 2 | 0,577 | |||||||||||||
| 111511 | 2211K | 55 | 100 | 25 | 2,5 | 0,792 | |||||||||||||
| 111512 | 2212K | 60 | 110 | 28 | 2,5 | 1,07 | |||||||||||||
| 111513 | 2213K | 65 | 120 | 31 | 2,5 | 1,43 | |||||||||||||
| 111514 | 2214K | 70 | 125 | 31 | 2,5 | 1,49 | |||||||||||||
| 111515 | 2215K | 75 | 130 | 31 | 2,5 | 1,58 | |||||||||||||
| 111516 | 2216K | 80 | 140 | 33 | 3 | 1,97 | |||||||||||||
| 111517 | 2217K | 85 | 150 | 36 | 3 | 2,46 | |||||||||||||
| 111518 | 2218K | 90 | 160 | 40 | 3 | 3,33 | |||||||||||||
| 111520 | 2220K | 100 | 180 | 46 | 3,5 | 4,87 | |||||||||||||
| 111522 | 2222K | 110 | 200 | 53 | 3,5 | 6,94 | |||||||||||||
| 111524 | — | 120 | 215 | 58 | 3,5 | — | |||||||||||||
| 111526 | — | 130 | 230 | 64 | 4 | — | |||||||||||||
| 111528 | — | 140 | 250 | 68 | 4 | — | |||||||||||||
| 111530 | — | 150 | 270 | 73 | 4 | — | |||||||||||||
Серия ширин 0, серия диаметров 6. |
|||||||||||||||||||
| 111604 | 2304K | 20 | 52 | 21 | 2 | 0,205 | |||||||||||||
| 111605 | 2305K | 25 | 62 | 24 | 2 | 0,327 | |||||||||||||
| 111606 | 2306K | 30 | 72 | 27 | 2 | 0,489 | |||||||||||||
| 111607 | 2307K | 35 | 80 | 31 | 2,5 | 0,657 | |||||||||||||
| 111608 | 2308K | 40 | 90 | 33 | 2,5 | 0,903 | |||||||||||||
| 111609 | 2309K | 45 | 100 | 36 | 2,5 | 1,20 | |||||||||||||
| 111610 | 2310K | 50 | 110 | 40 | 3 | 1,60 | |||||||||||||
| 111611 | 2311K | 55 | 120 | 43 | 3 | 2,05 | |||||||||||||
| 111612 | 2312K | 60 | 130 | 46 | 3,5 | 2,53 | |||||||||||||
| 111613 | 2313K | 65 | 140 | 48 | 3,5 | 3,15 | |||||||||||||
| 111614 | 2314K | 70 | 150 | 51 | 3,5 | 3,81 | |||||||||||||
| 111615 | 2315K | 75 | 160 | 55 | 3,5 | 4,61 | |||||||||||||
| 111616 | 2316K | 80 | 170 | 58 | 3,5 | 5,96 | |||||||||||||
| 111617 | 2317K | 85 | 180 | 60 | 4 | 6,89 | |||||||||||||
| 111618 | 2318K | 90 | 190 | 64 | 4 | 8,25 | |||||||||||||
| 111620 | — | 100 | 215 | 73 | 4 | 12,1 | |||||||||||||
| 111622 | — | 110 | 240 | 80 | 4 | 16,9 | |||||||||||||




