d — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;
D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;
B — номинальная ширина подшипника;
r — номинальная координата монтажной фаски.
| Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| по ГОСТу | международное | d | D | B | r | |
| Особолегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0. | ||||||
| 160017 | 607 RS | 7 | 19 | 6 | 0,5 | 0,010 |
| 160018 | 608 RS | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,015 |
| 160019 | 609 RS | 9 | 24 | 7 | 0,5 | 0,018 |
| 160100 | 6000 RS | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 0,020 |
| 160101 | 6001 RS | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 0,022 |
| 160102 | 6002 RS | 15 | 32 | 9 | 0,5 | 0,031 |
| 160103 | 6003 RS | 17 | 35 | 10 | 0,5 | 0,040 |
| 160104 | 6004 RS | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 0,070 |
| 160105 | 6005 RS | 25 | 47 | 12 | 1,0 | 0,081 |
| 160106 | 6006 RS | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 0,119 |
| 160107 | 6007 RS | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 0,159 |
| 160108 | 6008 RS | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 0,195 |
| 160109 | 6009 RS | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 0,249 |
| 160110 | 6010 RS | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 0,264 |
| 160111 | 6011 RS | 55 | 90 | 18 | 2,0 | 0,390 |
| 160112 | 6012 RS | 60 | 95 | 18 | 2,0 | 0,420 |
| 160113 | 6013 RS | 65 | 100 | 18 | 2,0 | 0,440 |
| 160114 | — | 70 | 110 | 20 | 2,0 | 0,618 |
| 160115 | — | 75 | 115 | 20 | 2,0 | 0,640 |
| 160116 | — | 80 | 125 | 22 | 2,0 | 0,860 |
| 160117 | — | 85 | 130 | 22 | 2,0 | 0,890 |
| 160118 | — | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 1,16 |
| 160120 | — | 100 | 150 | 24 | 2,5 | 1,25 |
| 160122 | — | 110 | 170 | 28 | 3,0 | 2,20 |
| 160124 | — | 120 | 180 | 28 | 3,0 | 2,39 |
Легкая серия диаметров 2, узкая серия ширин 0. |
|||||||||||||||||||
| 160023 | — | 3 | 10 | 4 | 0,3 | 0,002 | |||||||||||||
| 160024 | — | 4 | 13 | 5 | 0,4 | 0,004 | |||||||||||||
| 160025 | — | 5 | 16 | 5 | 0,5 | 0,006 | |||||||||||||
| 160026 | 626 RS | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 0,010 | |||||||||||||
| 160027 | 627 RS | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 0,012 | |||||||||||||
| 160028 | 628 RS | 8 | 24 | 8 | 0,5 | 0,019 | |||||||||||||
| 160029 | 629 RS | 9 | 26 | 8 | 1,0 | 0,020 | |||||||||||||
| 160200 | 6200 RS | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 0,032 | |||||||||||||
| 160201 | 6201 RS | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 0,037 | |||||||||||||
| 160202 | 6202 RS | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 0,045 | |||||||||||||
| 160203 | 6203 RS | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 0,065 | |||||||||||||
| 160204 | 6204 RS | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 0,107 | |||||||||||||
| 160205 | 6205 RS | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 0,128 | |||||||||||||
| 160206 | 6206 RS | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 0,201 | |||||||||||||
| 160207 | 6207 RS | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 0,290 | |||||||||||||
| 160208 | 6208 RS | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 0,367 | |||||||||||||
| 160209 | 6209 RS | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 0,410 | |||||||||||||
| 160210 | 6210 RS | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 0,464 | |||||||||||||
| 160211 | 6211 RS | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 0,611 | |||||||||||||
| 160212 | 6212 RS | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 0,787 | |||||||||||||
| 160213 | 6213 RS | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 0,995 | |||||||||||||
| 160214 | 6214 RS | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 1,09 | |||||||||||||
| 160215 | 6215 RS | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 1,19 | |||||||||||||
| 160216 | 6216 RS | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 1,41 | |||||||||||||
| 160217 | — | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 1,79 | |||||||||||||
| 160218 | — | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 2,16 | |||||||||||||
| 160220 | — | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 3,16 | |||||||||||||
| 160222 | — | 110 | 200 | 38 | 3,5 | 4,52 | |||||||||||||
| 160224 | — | 120 | 215 | 40 | 3,5 | 5,22 | |||||||||||||
| 160226 | — | 130 | 230 | 40 | 4,0 | 5,85 | |||||||||||||
| 160228 | — | 140 | 250 | 42 | 4,0 | 7,50 | |||||||||||||
Средняя серия диаметров 3, узкая серия ширин 0. |
|||||||||||||||||||
| 160034 | — | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 0,005 | |||||||||||||
| 160035 | — | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 0,009 | |||||||||||||
| 160300 | — | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 0,053 | |||||||||||||
| 160301 | 6301 RS | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 0,060 | |||||||||||||
| 160302 | 6302 RS | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 0,082 | |||||||||||||
| 160303 | 6303 RS | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 0,116 | |||||||||||||
| 160304 | 6304 RS | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 0,144 | |||||||||||||
| 160305 | 6305 RS | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 0,232 | |||||||||||||
| 160306 | 6306 RS | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 0,350 | |||||||||||||
| 160307 | 6307 RS | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 0,460 | |||||||||||||
| 160308 | 6308 RS | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 0,635 | |||||||||||||
| 160309 | 6309 RS | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 0,833 | |||||||||||||
| 160310 | 6310 RS | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 1,075 | |||||||||||||
| 160311 | 6311 RS | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 1,38 | |||||||||||||
| 160312 | 6312 RS | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 1,72 | |||||||||||||
| 160313 | — | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 2,10 | |||||||||||||
| 160314 | — | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 2,53 | |||||||||||||
| 160315 | — | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 3,03 | |||||||||||||
| 160316 | — | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 3,62 | |||||||||||||
| 160317 | — | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 4,26 | |||||||||||||
| 160318 | — | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 4,94 | |||||||||||||
| 160320 | — | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 7,01 | |||||||||||||
Серия диаметров 5, серия ширин 0. |
|||||||||||||||||||
| 160500 | — | 10 | 30 | 14 | 1,0 | 0,05 | |||||||||||||
| 160501 | — | 12 | 32 | 14 | 1,0 | 0,05 | |||||||||||||
| 160502 | — | 15 | 35 | 14 | 1,0 | 0,05 | |||||||||||||
| 160503 | — | 17 | 40 | 16 | 1,0 | 0,08 | |||||||||||||
| 160504 | — | 20 | 47 | 18 | 1,5 | 0,14 | |||||||||||||
| 160505 | — | 25 | 52 | 18 | 1,5 | 0,15 | |||||||||||||
| 160506 | — | 30 | 62 | 20 | 1,5 | 0,30 | |||||||||||||
| 160507 | — | 35 | 72 | 23 | 2,0 | 0,39 | |||||||||||||
| 160508 | — | 40 | 80 | 23 | 2,0 | 0,45 | |||||||||||||
| 160509 | — | 45 | 85 | 23 | 2,0 | 0,51 | |||||||||||||
| 160510 | — | 50 | 90 | 23 | 2,0 | 0,54 | |||||||||||||
| 160511 | — | 55 | 100 | 25 | 2,5 | 0,70 | |||||||||||||
| 160512 | — | 60 | 110 | 28 | 2,5 | 0,87 | |||||||||||||
| 160513 | — | 65 | 120 | 31 | 2,5 | 1,10 | |||||||||||||
| 160514 | — | 70 | 125 | 3,1 | 2,5 | 1,21 | |||||||||||||
Серия диаметров 6, серия ширин 0. |
|||||||||||||||||||
| 160600 | — | 10 | 35 | 17 | 1,0 | 0,08 | |||||||||||||
| 160601 | — | 12 | 37 | 17 | 1,5 | 0,09 | |||||||||||||
| 160602 | — | 15 | 42 | 17 | 1,5 | 0,11 | |||||||||||||
| 160603 | — | 17 | 47 | 19 | 1,5 | 0,15 | |||||||||||||
| 160604 | — | 20 | 52 | 21 | 2,0 | 0,21 | |||||||||||||
| 160605 | — | 25 | 62 | 24 | 2,0 | 0,24 | |||||||||||||
| 160606 | — | 30 | 72 | 27 | 2,0 | 0,42 | |||||||||||||
| 160607 | — | 35 | 80 | 31 | 2,5 | 0,53 | |||||||||||||
| 160608 | — | 40 | 90 | 33 | 2,5 | 0,85 | |||||||||||||
| 160609 | — | 45 | 100 | 36 | 2,5 | 1,10 | |||||||||||||
| 160610 | — | 50 | 110 | 40 | 3,0 | 1,26 | |||||||||||||
| 160611 | — | 55 | 120 | 43 | 3,0 | 1,50 | |||||||||||||
| 160612 | — | 60 | 130 | 46 | 3,5 | 1,94 | |||||||||||||
| 160613 | — | 65 | 140 | 48 | 3,5 | 2,35 | |||||||||||||
| 160614 | — | 70 | 150 | 51 | 3,5 | 2,75 | |||||||||||||
Серия диаметров 2, серия ширин 3. |
|||||||||||||||||||
| 3160202 | — | 15 | 35 | 15,9 | 1,0 | 0,06 | |||||||||||||
| 3160203 | — | 17 | 40 | 17,5 | 1,0 | 0,09 | |||||||||||||
| 3160204 | — | 20 | 47 | 20,6 | 1,5 | 0,17 | |||||||||||||
| 3160205 | — | 25 | 52 | 20,6 | 1,5 | 0,21 | |||||||||||||
| 3160206 | — | 30 | 62 | 23,8 | 1,5 | 0,32 | |||||||||||||
| 3160207 | — | 35 | 72 | 27 | 2,0 | 0,47 | |||||||||||||
| 3160208 | — | 40 | 80 | 30,2 | 2,0 | 0,60 | |||||||||||||
| 3160209 | — | 45 | 85 | 30,2 | 2,0 | 0,65 | |||||||||||||




