Подшипники роликовые радиальные однорядные без бортов на наружном кольце

Подшипники роликовые радиальные однорядные без бортов на наружном кольцеd — номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

 

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 0, серия диаметров 1.
2104 N1004 20 42 12 1,0 0,080
2105 N1005 25 47 12 1,0 0,084
2106 N1006 30 55 13 1,5 0,120
2107 N1007 35 62 14 1,5 0,180
2108 40 68 15 1,5 0,220
2109 45 75 16 1,5 0,290
2110 N1010 50 80 16 1,5 0,310
2111 N1011 55 90 18 2,0 0,450
2112 N1012 60 95 18 2,0 0,480
2113 N1013 65 100 18 2,0 0,510
2114 N1014 70 110 20 2,0 0,700
2115 75 115 20 2,0 0,740
2116 80 125 22 2,0 0,990
2117 85 130 22 2,0 1,050
2118 N1018 90 140 24 2,5 1,350
2119 95 145 24 2,5 1,400
2120 100 150 24 2,5 1,450
2121 105 160 26 3,0 1,850
2122 110 170 28 3,0 2,300
2124 N1024 120 180 28 3,0 2,450
2126 130 200 33 3,0 3,750
2128 140 210 33 3,0 4,000
2130 150 225 35 3,5 4,850
2132 N1032 160 240 38 3,5 5,950
2134 170 260 42 3,5 7,900
2136 180 280 46 3,5 10,50
2138 190 290 46 3,5 10,90
2140 200 310 51 3,5 14,00
2144 220 340 56 4,0 18,50
2148 240 360 56 4,0 20,00
2152 260 400 65 5,0 29,00
2156 280 420 65 5,0 32,50
2160 300 460 74 5,0 44,00
2164 320 480 74 5,0 48,50
2168 340 520 82 6,0 65,00
2172 360 540 82 6,0 67,50
2176 380 560 82 6,0 71,00
2180 400 600 90 6,0 92,50
2184 420 620 90 6,0 96,00
2188 440 650 94 8,0 110,0
2192 460 680 100 8,0 125,0
2196 480 700 100 8,0 132,0
21/500 500 720 100 8,0 137,0
21/530 530 780 112 8,0 188,0
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 2.

2202 N202 15 35 11 1,0 0,047
2203 N203 17 40 12 1,0 0,067
2204 N204 20 47 14 1,5 0,110
2205 N205 25 52 15 1,5 0,130
2206 N206 30 62 16 1,5 0,200
2207 N207 35 72 17 2,0 0,290
2208 N208 40 80 18 2,0 0,370
2209 N209 45 85 19 2,0 0,430
2210 N210 50 90 20 2,0 0,480
2211 N211 55 100 21 2,5 0,640
2212 N212 60 110 22 2,5 0,820
2213 N213 65 120 23 2,5 1,050
2214 N214 70 125 24 2,5 1,150
2215 N215 75 130 25 2,5 1,250
2216 N216 80 140 26 3,0 1,500
2217 N217 85 150 28 3,0 1,900
2218 N218 90 160 30 3,0 2,300
2219 N219 95 170 32 3,5 2,800
2220 N220 100 180 34 3,5 3,400
2221 N221 105 190 36 3,5 4,000
2222 N222 110 200 38 3,5 4,650
2224 N224 120 215 40 3,5 5,650
2226 N226 130 230 40 4,0 6,500
2228 N228 140 250 42 4,0 8,250
2230 N230 150 270 45 4,0 10,50
2232 N232 160 290 48 4,0 15,00
2234 170 310 52 5,0 18,50
2236 180 320 52 5,0 19,50
2238 190 340 55 5,0 23,50
2240 200 360 58 5,0 27,50
2244 220 400 65 5,0 38,50
2248 240 440 72 5,0 52,00
2252 260 480 80 6,0 68,60
2256 280 500 80 6,0 71,80
2260 300 540 85 6,0 89,70
2264 320 580 92 6,0 113,0
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 3.

2302 15 42 13 1,5 0,110
2303 N303 17 47 14 1,5 0,120
2304 N304 20 52 15 2,0 0,150
2305 N305 25 62 17 2,0 0,240
2306 N306 30 72 19 2,0 0,360
2307 N307 35 80 21 2,5 0,480
2308 N308 40 90 23 2,5 0,660
2309 N309 45 100 25 2,5 0,870
2310 N310 50 110 27 3,0 1,150
2311 N311 55 120 29 3,0 1,450
2312 N312 60 130 31 3,5 1,850
2313 N313 65 140 33 3,5 2,250
2314 N314 70 150 35 3,5 2,750
2315 N315 75 160 37 3,5 3,250
2316 N316 80 170 39 3,5 3,900
2317 N317 85 180 41 4,0 4,500
2318 N318 90 190 43 4,0 5,400
2319 N319 95 200 45 4,0 6,200
2320 N320 100 215 47 4,0 7,700
2321 N321 105 225 49 4,0 8,750
2322 N322 110 240 50 4,0 10,50
2324 N324 120 260 55 4,0 13,00
2326 N326 130 280 58 5,0 16,50
2328 N328 140 300 62 5,0 20,00
2330 N330 150 320 65 5,0 27,00
2332 160 340 68 5,0 32,00
2334 N334 170 360 72 5,0 38,50
2336 180 380 75 5,0 42,50
2338 N338 190 400 78 5,0 50,00
2340 N340 200 420 80 6,0 56,00
2344 220 460 88 6,0 72,50
2348 240 500 95 6,0 94,70
2352 260 540 102 8,0 117,0
2356 280 580 108 8,0 141,0
2360 300 620 109 10,0 165,0
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 4.

2406 30 90 23 2,5 0,750
2407 35 100 25 2,5 1,000
2408 40 110 27 3,0 1,300
2409 N409 45 120 29 3,0 1,650
2410 50 130 31 3,5 2,000
2411 N411 55 140 33 3,5 2,500
2412 N412 60 150 35 3,5 3,000
2413 N413 65 160 37 3,5 3,600
2414 N414 70 180 42 4,0 5,250
2415 75 190 45 4,0 6,250
2416 N416 80 200 48 4,0 7,300
2417 85 210 52 5,0 8,700
2418 90 225 54 5,0 10,50
2419 95 240 55 5,0 13,50
2420 100 250 58 5,0 14,00
2421 105 260 60 5,0 19,00
2422 110 280 65 5,0 20,00
2424 120 310 72 6,0 28,00
2426 130 340 78 6,0 36,10
2428 140 360 82 6,0 46,80
2430 150 380 85 6,0 53,30
2432 160 400 88 6,0 60,80
2434 170 420 92 6,0 69,70
2436 180 440 95 8,0 79,00
2438 190 460 98 8,0 87,90
2440 200 480 102 8,0 98,80
2444 220 540 115 8,0 143,0
2448 240 580 122 8,0 174,0
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 5.

2503 17 40 16 1,0 0,089
2504 20 47 18 1,5 0,140
2505 N2205 25 52 18 1,5 0,160
2506 30 62 20 1,5 0,260
2507 35 72 23 2,0 0,400
2508 40 80 23 2,0 0,490
2509 N2209 45 85 23 2,0 0,540
2510 50 90 23 2,0 0,580
2511 55 100 25 2,5 0,780
2512 60 110 28 2,5 1,050
2513 65 120 31 2,5 1,450
2514 70 125 31 2,5 1,500
2515 75 130 31 2,5 1,550
2516 80 140 33 3,0 1,950
2517 85 150 36 3,0 2,500
2518 90 160 40 3,0 3,100
2519 N2219 95 170 43 3,5 3,850
2520 100 180 46 3,5 4,650
2522 110 200 53 3,5 6,960
2524 N2224 120 215 58 3,5 8,550
2526 130 230 64 4,0 10,50
2528 140 250 68 4,0 13,50
2530 150 270 73 4,0 17,00
2532 160 290 80 4,0 24,00
2534 170 310 86 5,0 30,00
2536 180 320 86 5,0 31,50
2538 190 340 92 5,0 39,00
2540 200 360 98 5,0 47,50
2544 220 400 108 5,0 61,50
2548 240 440 120 5,0 84,00
2552 260 480 130 6,0 110,0
2556 N2256 280 500 130 6,0 115,0
2560 300 540 140 6,0 145,0
2564 320 580 150 6,0 180,0
2568 340 620 165 8,0 225,0
2572 360 650 170 8,0 260,0
2576 380 680 175 8,0 285,0
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 0, серия диаметров 6.

2604 20 52 21 2,0 0,210
2605 25 62 24 2,0 0,340
2606 30 72 27 2,0 0,500
2607 35 80 31 2,5 0,700
2608 40 90 33 2,5 0,960
2609 N2309 45 100 36 2,5 1,250
2610 50 110 40 3,0 1,700
2611 N2311 55 120 43 3,0 2,100
2612 N2312 60 130 46 3,5 2,700
2613 65 140 48 3,5 3,250
2614 N2314 70 150 51 3,5 3,950
2615 N2315 75 160 55 3,5 4,850
2616 80 170 58 3,5 5,850
2617 85 180 60 4,0 6,600
2618 N2318 90 190 64 4,0 7,900
2619 N2319 95 200 67 4,0 10,40
2620 100 215 73 4,0 12,00
2622 110 240 80 4,0 19,00
2624 120 260 86 4,0 24,00
2626 N2326 130 280 93 5,0 30,00
2628 140 300 102 5,0 37,50
2630 150 320 108 5,0 45,00
2632 160 340 114 5,0 53,50
2634 170 360 120 5,0 62,50
2636 180 380 126 5,0 73,00
2638 190 400 132 6,0 85,00
2640 200 420 138 6,0 97,00
2644 220 460 145 6,0 125,0
2648 240 500 155 6,0 155,0
2652 260 540 165 8,0 190,0
2656 280 580 175 8,0 235,0
2660 300 620 185 10,0 279,0
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 1, серия диаметров 9.

1002907 35 55 10 1,0
1002908 40 62 12 1,0
1002909 45 68 12 1,0
1002910 50 72 12 1,0
1002911 55 80 13 1,5
1002912 60 85 13 1,5 0,250
1002913 65 90 13 1,5
1002914 70 100 16 1,5
1002915 75 105 16 1,5
1002916 80 110 16 1,5 0,470
1002917 85 120 18 2,0 0,600
1002918 90 125 18 2,0
1002920 100 140 20 2,0 0,880
1002922 110 150 20 2,0
1002924 120 165 22 2,0 1,260
1002926 130 180 24 2,5 2,050
1002928 140 190 24 2,5 2,460
1002930 150 210 28 3,0 2,800
1002932 160 220 28 3,0 3,340
1002934 170 230 28 3,0
1002936 180 250 33 3,0
1002938 190 260 33 3,0
1002940 200 280 38 3,5
1002944 220 300 38 3,5
1002948 240 320 38 3,5 8,370
1002952 260 360 46 3,5 14,50
1002956 280 380 46 3,5 16,00
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники роликовые радиальные однорядные без бортов на наружном кольце", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.