Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора

Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратораd — диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;

D — номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

B — номинальная ширина подшипника;

r — номинальная координата монтажной фаски.

Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r
Серия ширин 4, серия диаметров 1.
4074103 17 35 18 0,5 0,098
4074104 20 42 22 1,0 0,176
4074105 25 47 22 1,0 0,200
4074106 30 55 25 1,5 0,311
4074107 35 62 27 1,5 0,419
4074108 40 68 28 1,5 0,495
4074109 45 75 30 1,5 0,631
4074110 50 80 30 1,5 0,687
4074111 55 90 35 2,0 0,965
4074112 60 95 35 2,0 1,113
4074113 65 100 35 2,0 1,187
4074114 70 110 40 2,0 1,740
4074115 75 115 40 2,0 1,800
4074116 80 125 45 2,0 2,460
4074117 85 130 45 2,0 2,580
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 8.

4074820 100 125 25 1,5 0,820
4074822 110 140 30 1,5 1,180
4074824 120 150 30 1,5 1,280
4074826 130 165 35 2,0 1,940
4074828 140 175 35 2,0 2,080
4074830 150 190 40 2,0 2,980
4074832 160 200 40 2,0 3,260
4074834 170 215 45 2,0 4,420
4074836 180 225 45 2,0 4,630
4074838 190 240 50 2,5 6,120
4074840 200 250 50 2,5 6,450
4074844 220 270 50 2,5 7,110
4074848 240 300 60 3,0 11,10
4074852 260 320 60 3,0 11,90
4074856 280 350 69 3,0 17,70
4074860 300 380 80 3,5 25,00
4074864 320 400 80 3,5 26,40
4074868 340 420 80 3,5 27,60
4074872 360 440 80 3,5 29,40
Основные размеры подшипников
Обозначение Размеры, мм Масса, кг
по ГОСТу международное d D B r

Серия ширин 4, серия диаметров 9.

4074900 10 22 13 0,5 0,025
4074901 12 24 13 0,5 0,028
4074902 15 28 13 0,5 0,037
4074903 17 30 13 0,5 0,040
4074904 20 37 17 0,5 0,081
40749/22 22 39 17 0,5 0,087
4074905 25 42 17 0,5 0,095
40749/28 28 45 17 0,5 0,106
4074906 30 47 17 0,5 0,110
40749/32 32 52 20 1,0 0,166
4074907 35 55 20 1,0 0,181
4074908 40 62 22 1,0 0,256
4074909 45 68 22 1,0 0,294
4074910 50 72 22 1,0 0,300
4074911 55 80 25 1,5 0,435
4074912 60 85 25 1,5 0,465
4074913 65 90 25 1,5 0,490
4074914 70 100 30 1,5 0,796
4074915 75 105 30 1,5 0,842
4074916 80 110 30 1,5 0,890
4074917 85 120 35 2,0 1,490
4074918 90 125 35 2,0 1,570
4074920 100 140 40 2,0 2,310
4074922 110 150 40 2,0 2,490
4074924 120 165 45 2,0 3,350
4074926 130 180 50 2,5 4,660
4074928 140 190 50 2,5 4,970
4074930 150 210 60 3,0 7,300
4074932 160 220 60 3,0 8,180
Похожие статьи
Если Вы читаете статью "Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные с наружным и внутренним кольцами без сепаратора", то Вас могут заинтересовать другие статьи, такие как- « », « » , кроме того, Вы всегда можете подписаться на нашу ленту новостей

Комментарии закрыты.